リアの旅日誌

公開

【2021】 愛し君へ イベントメモ (位置、ゴールド、経験値、コイン)


データのみ継続中…

愛し君へ - 不思議な竹林
 
Luoさんのビーストマップ
    https://masters.caravan-stories.com/posts/rxygkzuj 
----------------------------------------------------------------
座標           | 名前               | BP        | Gold | EXP | Coin | レア
---------------------------------------------------------------- 
G:H9-10 | コウッシー | 10000 | 144 |   720 | 2-3 | ★2
H8,G7      | カマキリ      | 15000 | 168 |   780 | 3-5 | ★2
F5-6,E5  | パンダ           | 20000 | 192 |   840 | 4-5 | ★3
D5,B8      | ウリボウ      | 30000 | 240 |   960 |   6   | ★4
C:D5-6    | リクガメ     | 20000 | 192 |   840  | 4-5 | ★3
C:D6-7    | スカラベ     | 20000 | 216 |   900  | 4-5 | ★3
C:D8,D9 | ヒルドン     | 30000 | 240 | 1020 | 4-5 | ★4
D:E9         | ヒル               | 15000 | 168 |   780 | 3-5 | ★3
E8              | ウッディ      | 40000 | 300 | 1200 | 4-6 | ★4
E7              | オオワシ      | 35000 | 264 | 1140 | 4-6 | ★4
E:F9-10  | バタフライ | 15000 | 168 |    780 | 2-3 | ★2

F5,D5,C8,F8 | 金のニワトリ
F8                        | 奈落管理人 


愛し君へ - 霊妙な竹林
 
Luoさんのビーストマップ
    https://masters.caravan-stories.com/posts/elerstyq 
---------------------------------------------------------------- 
座標          | 名前                            | BP         | Gold | EXP | Coin | レア
---------------------------------------------------------------- 
H4-5,G5 | モグラ                       | 20000 | 192 |   840 | 2-5 | ★3
F4-5,D6 | タイワンヤマネコ | 20000 | 192 |   840 | 2-5 | ★2
D:E4        | ホタル                        | 30000 | 216 |   900 | 3-5 | ★3
C4             | コダマ                        | 25000 | 216 |   900 | 2-5 | ★3
B4,C5      | ニホンザル               | 35000 | 240 |   960 | 3-5 | ★3
D5,D10  | インプ                        | 40000 | 264 | 1140 | 4-6 | ★4
D7             | パンダ                        | 45000 | 300 | 1200 | 4-6 | ★4
D9             | アンコウ                    | 35000 | 240 | 1080 | 4-6 | ★4
B9-10      | トロール                    | 60000 | 408 | 2400 | 4-6 | ★5
F9,H8      | リカオンハイエナ  | 50000 | 360 | 1440 | 4-5 | ★4
F:G8         | オオタワラ               | 50000 | 384 | 1920 | 5-6 | ★5
H9             | ケレンケン               | 70000 | 480 | 3000 | 5-7 | ★5

B4,D9,    |
C5,H9      | 金のニワトリ 

 
愛し君へ - 神域の竹林  (01/28追加)
 
Luoさんのビーストマップ 
---------------------------------------------------------------------
座標               | 名前                            | BP           | Gold | EXP | Coin | レア 
--------------------------------------------------------------------- 
H4,D:E6     | コウモリ                   |   23000 | 216 |   900 | 4-6  | ★3 | 
F:G4,C7-8 | ハスッコ                   |   30000 | 240 |   960  | 4-6  | ★3 | 
D4                  | ガーズィ                   | 130000 | 不明 | 不明 | 不明 | 捕獲不可 | 
F:G5,C:D6 | タイワンクマ          |   40000 | 240 | 1080 | 4-6 | ★3 | 
F:G6,F8       | プレコ                        |   45000 | 264 | 1140 | 4-6 | ★4 | 
A8                   | ケツァルコアトル | 100000 | 600 | 3360| 5-7 | ★5 | 爆竹
C9                   | オオガエル               |   50000 | 300 | 1200 | 4-6 | ★4 | 
D8,G9           | カマキリ                   |   55000 | 300 | 1320  | 4-6 | ★4 | 
E8-9               | タイワンヤマネコ |   60000 | 360 | 1440 | 4-6 | ★4 | 
E10-11          | マツサカ                   |   75000 | 384 | 2160 | 5-7 | ★5 | 
G:H9-10       | トキ                            |   70000 | 394 | 1920 | 5-7 | ★5 | 
H:I11             | シャドウナイト      |  85000 | 432 | 2640  | 5-7 | ★5 | 爆竹
G9,F6,E11  | 金のニワトリ



愛し君へ - 天魔の竹林  (02/02追加)
 
-----------------------------------------------------------------------------
座標           | 名前                       | BP            | Gold | EXP | Coin | レア
----------------------------------------------------------------------------- 
G:H9-10 | フトオアゲハ     |    25000 | 216 |   900 |   4     | ★2
I8                | カワウソ              |    30000 | 240 |   960 | 3-4  | ★3
G7               | サラマンダー     |    75000 | 384 | 2160 |   7    | ★5
F6-7           | サンショウウオ | 100000 | 600 | 3360 | 5-7 | ★5
F5                | ピェンパオ          | 150000 |不明 |  不明  | 不明 | 不可
E5-6           | カタツムリ          |    70000 | 384 | 1920 | 5-6 | ★5
D5,F8        | ホタル                   |    40000 | 240 | 1080 | 5-6 | ★4
C:D5-6      | キリン                   |    85000 | 432 | 2640 | 6-7 | ★5
D6,C7        | パンダ                   |    60000 | 360 | 1440 | 5-6 | ★5
B:D8           | センザンコウ     |    50000 | 300 | 1200 | 4-6 | ★4
D9                | ミカドキジ          |    40000 | 240 | 1080 | 4-6 | ★4
E7-8            | アーマーケンタ | 110000 | 600 | 3600 | 5-6 | ★5
E:F9-10     | ハリネズミ          |    35000 | 240 | 1020 | 3-5 | ★3
F8,D5,B8  | 金のニワトリ 


愛し君へ - 禁忌の竹林 (2/9 追加)
-------------------------------------------------------------------------
座標                     | 名前                  | BP            | Gold | EXP  |Coin | レア
------------------------------------------------------------------------- 
F:G9                    | ヘビ                  |    30000 | 240 |    960 | 3-5 | ★3
F7-8,G5-7       | コウモリ          |    35000 | 240 | 1020 | 4-6 | ★4
H4,G4-5,G10 | モグラ              |    60000 | 192 | 1080 | 4-6 | ★4
D:E6,E7-8       | フトオアゲハ |    50000 | 300 | 1200 | 4-6 | ★4
E:F6,G11         | スプリガン      |    70000 | 360 | 1440 | 5-6 | ★4
C6-7                   | ニホンザル      |    85000 | 432 | 2630 | 5-7 | ★5
C5                        | ミカドキジ      | 100000 | 600 | 3360 | 5-7 | ★5
C8                        | シルフ               |    90000 | 480 | 3000 | 5-7 | ★5
C:D10                | バッファロー  |   75000 | 384 | 1920 | 5-7 | ★5
B:C11                 | オーリュウ      | 110000 | 600 | 3600 | 6-7 | ★5
D:E9                    | モコモコ          |    40000 | 240 | 1080 | 3-5 | ★4

F6(→), G11(中央) | 金のニワトリ


リア

コメント