前回に引き続き、データのみ
新春ガチャは、去年の1月1日ガチャの前倒しです。
去年は 初回のみ1枚装備交換チケットで、他は2枚でしたが
今年は 全ステップ1枚になっており、3周年10本販売と同じで、
1本あたりの単価が倍に設定されています。(劣化するとはこれ如何に…)
今年:https://masters.caravan-stories.com/news/uszolfmj
https://masters.caravan-stories.com/news/lzwlitrm
新春ガチャは、去年の1月1日ガチャの前倒しです。
去年は 初回のみ1枚装備交換チケットで、他は2枚でしたが
今年は 全ステップ1枚になっており、3周年10本販売と同じで、
1本あたりの単価が倍に設定されています。(劣化するとはこれ如何に…)
今年:https://masters.caravan-stories.com/news/uszolfmj
https://masters.caravan-stories.com/news/lzwlitrm
去年:https://masters.caravan-stories.com/news/sdgbivzk
https://masters.caravan-stories.com/news/ufmtkcck
https://masters.caravan-stories.com/news/ufmtkcck
使いまわしされているマップは、ほぼ同じ配置で、
追加とBP調整がされたりしているだけの模様
ビースト情報
Luoさんの新春高地ビーストマップ
https://masters.caravan-stories.com/posts/jaqawmva
新春高地
---------------------------------------------------------------------------------
座標 | 名前 | BP | Gold | EXP | Coin | レア
---------------------------------------------------------------------------------
F5-6,E6,F:G7 | エットル | 10000 | 144 | 720 | 4 | ★2
D:E5,D7-8 | シバイヌ | 28000 | 228 | 936 | 5 | ★3
D4-5,F7, | イノシシコマチ | 35000 | 240 | 1020 | 5 | ★3
D:E5,D7-8 | シバイヌ | 28000 | 228 | 936 | 5 | ★3
D4-5,F7, | イノシシコマチ | 35000 | 240 | 1020 | 5 | ★3
G10-11,E9-10 |
E5,G7,G9(x2) | ハムスター | 20000 | 168 | 840 | 3 | ★1?
H7-8 | ヤクハラットル | 60000 | 360 | 1440 | 5 | ★4
F9-10 | ムシャバビルサ | 60000 | 360 | 1440 | 5 | ★4
----------------------------------
F10 | 討滅管理人
E8 | 金塊 大 x 3
E5,G7,G9(x2) | ハムスター | 20000 | 168 | 840 | 3 | ★1?
H7-8 | ヤクハラットル | 60000 | 360 | 1440 | 5 | ★4
F9-10 | ムシャバビルサ | 60000 | 360 | 1440 | 5 | ★4
----------------------------------
F10 | 討滅管理人
E8 | 金塊 大 x 3
Luoさんの天牛の聖域ビーストマップ
https://masters.caravan-stories.com/posts/hwbslhsp
天牛の聖域
---------------------------------------------------------------------------------
座標 | 名前 | BP | Gold | EXP | Coin | レア
天牛の聖域
---------------------------------------------------------------------------------
座標 | 名前 | BP | Gold | EXP | Coin | レア
---------------------------------------------------------------------------------
F:G7 | コウッシー | 20000 | 168 | 840 | 3 | ★2
F8 | バッファロー | 30000 | 240 | 960 | 4 | ★3
E7+ | スイギュウ | 40000 | 240 | 1080 | 4 | ★4
E8+ | マツサカ | 70000 | 384 | 1920 | 5 | ★4
D7-8,C8 | オオタワラ | 80000 | 408 | 2400 | 4-6 | ★5
F8 | バッファロー | 30000 | 240 | 960 | 4 | ★3
E7+ | スイギュウ | 40000 | 240 | 1080 | 4 | ★4
E8+ | マツサカ | 70000 | 384 | 1920 | 5 | ★4
D7-8,C8 | オオタワラ | 80000 | 408 | 2400 | 4-6 | ★5
Luoさんの霜寒の祠(1F/2F) ビーストマップ
https://masters.caravan-stories.com/posts/fcwlnyjo
霜寒の祠 1F
---------------------------------------------------------------------------------
座標 | 名前 | BP | Gold | EXP | Coin| レア
---------------------------------------------------------------------------------
G7-8,F7,D5| ベビードラゴン | 48000 | 252 | 1176 | 4-6 | ★4
霜寒の祠 1F
---------------------------------------------------------------------------------
座標 | 名前 | BP | Gold | EXP | Coin| レア
---------------------------------------------------------------------------------
G7-8,F7,D5| ベビードラゴン | 48000 | 252 | 1176 | 4-6 | ★4
C6-8,D10 |
F8,D9 | ウンディーネ | 58000 | 276 | 1392 | 4-6 | ★4
E10 | かまくらズメイ | 140000 | 720 | 4200 | 6-8 | 不可
H6 | 鬼洗いバウラール | 140000 | 720 | 4200 | 6-8 | 不可
E:F6,D8 | シヴァ | 58000 | 276 | 1392 | 5 | ★4
霜寒の祠 2F
---------------------------------------------------------------------------------
座標 | 名前 | BP | Gold | EXP | Coin | レア
F8,D9 | ウンディーネ | 58000 | 276 | 1392 | 4-6 | ★4
E10 | かまくらズメイ | 140000 | 720 | 4200 | 6-8 | 不可
H6 | 鬼洗いバウラール | 140000 | 720 | 4200 | 6-8 | 不可
E:F6,D8 | シヴァ | 58000 | 276 | 1392 | 5 | ★4
霜寒の祠 2F
---------------------------------------------------------------------------------
座標 | 名前 | BP | Gold | EXP | Coin | レア
---------------------------------------------------------------------------------
G8,C:D8 | ベビードラゴン | 75000 | 408 | 2160 | 6 | ★5
F9 | 歳神オーリュウ | 140000 | 720 | 4200 | 6-8 | 不可
F6 | 初東風コアトル | 140000 | 720 | 4200 | 6-8 | 不可
E:F6 | ウンディーネ | 70000 | 384 | 1920 | 7 | ★5
E:F7 | シヴァ | 70000 | 384 | 1920 | 7 | ★5
D8 | ケツァルコアトル | 90000 | 480 | 3240 | 5-7 | ★5
C8 | オーリュウ | 90000 | 480 | 3240 | 5-7 | ★5
C7 | ズメイ | 90000 | 480 | 3240 | 5-7 | ★5
D7 | バウラール | 90000 | 480 | 3240 | 5-7 | ★5
=============================================
必要コイン数
F9 | 歳神オーリュウ | 140000 | 720 | 4200 | 6-8 | 不可
F6 | 初東風コアトル | 140000 | 720 | 4200 | 6-8 | 不可
E:F6 | ウンディーネ | 70000 | 384 | 1920 | 7 | ★5
E:F7 | シヴァ | 70000 | 384 | 1920 | 7 | ★5
D8 | ケツァルコアトル | 90000 | 480 | 3240 | 5-7 | ★5
C8 | オーリュウ | 90000 | 480 | 3240 | 5-7 | ★5
C7 | ズメイ | 90000 | 480 | 3240 | 5-7 | ★5
D7 | バウラール | 90000 | 480 | 3240 | 5-7 | ★5
=============================================
必要コイン数
コメント