--------------------------------------------------------------
座標 | 名前 | BP | Gold | EXP | Coin
--------------------------------------------------------------
G7 | ハチ座 | 30000 | 216 | 960 | 2-3
G4,F11-12 | モモンガ座 | 40000 | 240 | 1080 | 3
G10 | ミズガメ座 | 30000 | 216 | 960 | 2-3
I10,EF9 | キノコ座 | 45000 | 264 | 1140 | 3
EF9,E7 | カマキリ座 | 55000 | 294 | 1320 | 5-6
F6-7 | ウリボウ座 | 55000 | 300 | 1320 | 5-6
E6,D5 | シカ座 | 90000 | 480 | 3000 | 5-6
F3-4 | コグマ座 | 60000 | 360 | 1800 | 4
CD7,CD9 | ワニガメ座 | 110000 | 600 | 3600 | 5-6
CD10,B8-9 | バビルサ座 | 110000 | 600 | 3600 | 5-6
E11 | バラポツ座 | 150000 | - | - | -
--------------------------------------------------------------
G7 | ハチ座 | 30000 | 216 | 960 | 2-3
G4,F11-12 | モモンガ座 | 40000 | 240 | 1080 | 3
G10 | ミズガメ座 | 30000 | 216 | 960 | 2-3
I10,EF9 | キノコ座 | 45000 | 264 | 1140 | 3
EF9,E7 | カマキリ座 | 55000 | 294 | 1320 | 5-6
F6-7 | ウリボウ座 | 55000 | 300 | 1320 | 5-6
E6,D5 | シカ座 | 90000 | 480 | 3000 | 5-6
F3-4 | コグマ座 | 60000 | 360 | 1800 | 4
CD7,CD9 | ワニガメ座 | 110000 | 600 | 3600 | 5-6
CD10,B8-9 | バビルサ座 | 110000 | 600 | 3600 | 5-6
E11 | バラポツ座 | 150000 | - | - | -
--------------------------------------------------------------
レア度は省略させていただきました…
オフライン巡回の画像から読み取るのが難易度高すぎて…(汗
キーワード:ビーストマップ
レア度は省略させていただきました…
オフライン巡回の画像から読み取るのが難易度高すぎて…(汗
キーワード:ビーストマップ
コメント