座標 | 名前 | BP | Gold | EXP | レアリティ
---------------------------------------------------------------------------
G4-G5 | コグマ座 | 34987 | 240 | 1020 | ★4
G8-G10 | ミズガメ座 | 9885 | 144 | 720 | ★2
I10 | モモンガ座 | 20088 | 192 | 840 | ★3
F11-12 | キノコ座 | 19995 | 192 | 840 | ★3
EF9 | ハチ座 | 10055 | 144 | 720 | ★2
EF6-7 | ウリボウ座 | 19982 | 192 | 840 | ★3
F3-4,E4,C10 | ワニガメ座 | 69447 | 384 | 1920 | ★5
D5 | カマキリ座 | 35009 | 240 | 1020 | ★4
CD7,D11 | シカ座 | 70859 | 384 | 1920 | ★5
CD9-10 | バビルサ座 | 70068 | 384 | 1920 | ★5
キーワード: ビーストマップ
---------------------------------------------------------------------------
G4-G5 | コグマ座 | 34987 | 240 | 1020 | ★4
G8-G10 | ミズガメ座 | 9885 | 144 | 720 | ★2
I10 | モモンガ座 | 20088 | 192 | 840 | ★3
F11-12 | キノコ座 | 19995 | 192 | 840 | ★3
EF9 | ハチ座 | 10055 | 144 | 720 | ★2
EF6-7 | ウリボウ座 | 19982 | 192 | 840 | ★3
F3-4,E4,C10 | ワニガメ座 | 69447 | 384 | 1920 | ★5
D5 | カマキリ座 | 35009 | 240 | 1020 | ★4
CD7,D11 | シカ座 | 70859 | 384 | 1920 | ★5
CD9-10 | バビルサ座 | 70068 | 384 | 1920 | ★5
キーワード: ビーストマップ
コメント