エレノアさんの図面を拝借しました。ありがとうございます。
表は整形中につき後程…
本職の方があげられるまでのつなぎにどうぞ。
ダイオウヒツジの経験値がおいしそうですね!
表は整形中につき後程…
本職の方があげられるまでのつなぎにどうぞ。
ダイオウヒツジの経験値がおいしそうですね!
----------------------------------------------------------------------
座標 | 名前 | BP | Gold | EXP | Coin | イベ | 最低レアリティ
----------------------------------------------------------------------
F6 | モコモコ | 1000 | 144 | 720 | 3-4 | ★2 | ★1
E5 | お月見ウサギ | 5000 | 120 | 600 | 2-3 | ★1 | ★1
D5 | フクロウ | 20000 | 168 | 840 | 4 | ★3 | ★2
D5 | カメレオン | 25000 | 192 | 900 | 3 | ★3 | ★3
D6-E6 | オオカミ | 30000 | 240 | 960 | 3 | ★3 | ★3
E7 | シルフ | 40000 | 276 | 1200 | 6 | ★4 | ★4
E7 | 長夜キツネ | 5000 | 120 | 600 | 2-3 | ★1 | ★1
E9 | ホタル | 50000 | 240 | 1080 | 5 | ★4 | ★3
D|E10 | 幼樹シカ | 5000 | 120 | 600 | 1-3 | ★1 | ★1
D10 | ダイオウヒツジ | 60000 | 420 | 3000 | 7 | ★5 | ★4
E10 | マーコール | 55000 | 300 | 1320 | 6 | ★4 | ★4
E11 | キリン | 70000 | 360 | 1440 | 7 | ★5 | ★4
D11 | オウルベア | 90000 | 384 | 1800 | 7 | ★5 | ★5
D12 | イヨマンテ | 130000 | 不明 | 不明 | 不明 | × | ×
F5,D5|6,E|F7,E10|11?
| レッサーパンダ | 10000 | 144 | 732 | 4 | ★4? | ★4
※E10と11の間については未確認
=================
F5 | 経験値オーブ(5000) | 1
F5 | 闇ビーストオーブ(中) | 3
E5 | 光ビーストオーブ(中) | 3
D6 | 経験値オーブ(5000) | 2
E7 | 経験値オーブ(5000) | 2
E8 | 闇ビーストオーブ(中) | 3
E10 | 金塊(大) | 5
D10 | 水ビーストオーブ(中) | 3
D11 | 火ビーストオーブ(中) | 3
C11 | 風ビーストオーブ(中) | 3
キーワード: ビーストマップ
----------------------------------------------------------------------
F6 | モコモコ | 1000 | 144 | 720 | 3-4 | ★2 | ★1
E5 | お月見ウサギ | 5000 | 120 | 600 | 2-3 | ★1 | ★1
D5 | フクロウ | 20000 | 168 | 840 | 4 | ★3 | ★2
D5 | カメレオン | 25000 | 192 | 900 | 3 | ★3 | ★3
D6-E6 | オオカミ | 30000 | 240 | 960 | 3 | ★3 | ★3
E7 | シルフ | 40000 | 276 | 1200 | 6 | ★4 | ★4
E7 | 長夜キツネ | 5000 | 120 | 600 | 2-3 | ★1 | ★1
E9 | ホタル | 50000 | 240 | 1080 | 5 | ★4 | ★3
D|E10 | 幼樹シカ | 5000 | 120 | 600 | 1-3 | ★1 | ★1
D10 | ダイオウヒツジ | 60000 | 420 | 3000 | 7 | ★5 | ★4
E10 | マーコール | 55000 | 300 | 1320 | 6 | ★4 | ★4
E11 | キリン | 70000 | 360 | 1440 | 7 | ★5 | ★4
D11 | オウルベア | 90000 | 384 | 1800 | 7 | ★5 | ★5
D12 | イヨマンテ | 130000 | 不明 | 不明 | 不明 | × | ×
F5,D5|6,E|F7,E10|11?
| レッサーパンダ | 10000 | 144 | 732 | 4 | ★4? | ★4
※E10と11の間については未確認
=================
F5 | 経験値オーブ(5000) | 1
F5 | 闇ビーストオーブ(中) | 3
E5 | 光ビーストオーブ(中) | 3
D6 | 経験値オーブ(5000) | 2
E7 | 経験値オーブ(5000) | 2
E8 | 闇ビーストオーブ(中) | 3
E10 | 金塊(大) | 5
D10 | 水ビーストオーブ(中) | 3
D11 | 火ビーストオーブ(中) | 3
C11 | 風ビーストオーブ(中) | 3
キーワード: ビーストマップ
コメント