09/20 本当に久々に、まともな確定ステップが…
月と星座の星空争議 - 月見ヶ丘(22/09/06)
-----------------------------------------------------------------
座標 | 名前 | BP | Gold | EXP |Coin| レア
-----------------------------------------------------------------
G6 | コビトウサギ | 5000 | 120 | 600 | 2-4 | ★2
E5 | イアルロップ | 5000 | 120 | 600 | 2-4 | ★2
E7 | レイヨウウサギ | 10000 | 144 | 720 | 2-4 | ★2
E10 | お月見うさぎ | 15000 | 168 | 780 | 2-4 | ★1
F5-6 | コグマ | 15000 | 168 | 780 | 2-4 | ★2
D5 | カモノハシ | 20000 | 192 | 840 | 3-4 | ★3
E6 | ホタル | 30000 | 240 | 960 | 3-4 | ★3
E9 | グリプトドン | 55000 | 300 | 1320 | 4-5 | ★4
D10 | マーコール | 70000 | 384 | 1920 | 4-6 | ★4
D:E11 | サンドゴースト | 80000 | 408 | 2400 | 5-7 | ★5
D11-12 | サンショウウオ | 90000 | 480 | 3000 | 5-7 | ★5
D5(右上) | レッサーパンダ | 40000 | 240 | 1080 | 4 | ★4
E:F5(間) |
E5 | イアルロップ | 5000 | 120 | 600 | 2-4 | ★2
E7 | レイヨウウサギ | 10000 | 144 | 720 | 2-4 | ★2
E10 | お月見うさぎ | 15000 | 168 | 780 | 2-4 | ★1
F5-6 | コグマ | 15000 | 168 | 780 | 2-4 | ★2
D5 | カモノハシ | 20000 | 192 | 840 | 3-4 | ★3
E6 | ホタル | 30000 | 240 | 960 | 3-4 | ★3
E9 | グリプトドン | 55000 | 300 | 1320 | 4-5 | ★4
D10 | マーコール | 70000 | 384 | 1920 | 4-6 | ★4
D:E11 | サンドゴースト | 80000 | 408 | 2400 | 5-7 | ★5
D11-12 | サンショウウオ | 90000 | 480 | 3000 | 5-7 | ★5
D5(右上) | レッサーパンダ | 40000 | 240 | 1080 | 4 | ★4
E:F5(間) |
E7(下) |
D11(上中)|
D11(上中)|
月と星座の星空争議 - 月下回遊苑(22/09/06)
-----------------------------------------------------------------
座標 | 名前 | BP | Gold | EXP |Coin| レア
-----------------------------------------------------------------
F7 | ミズガメ座 | 20000 | 192 | 840 | 2-4 | ★2
F5 | ハチ座 | 25000 | 216 | 900 | 2-4 | ★2
E9 | コグマ座 | 35000 | 240 | 1020 | 6 | ★3
E11 | モモンガ座 | 40000 | 240 | 1080 | 2-4 | ★3
E7 | キノコ座 | 45000 | 264 | 1140 | 2-4 | ★3
E4 | トゥローダー座 | 50000 | 300 | 1200 | 3-5 | ★4
E6 | カマキリ座 | 55000 | 300 | 1320 | 3-5 | ★4
D10-11 | ウリボウ座 | 60000 | 360 | 1440 | 3-5 | ★4
C5 | サーベルタイガー座 | 70000 | 384 | 1920 | 4-6 | ★5
C10, | ワニガメ座 | 75000 | 384 | 2160 | 5-7 | ★5
F5 | ハチ座 | 25000 | 216 | 900 | 2-4 | ★2
E9 | コグマ座 | 35000 | 240 | 1020 | 6 | ★3
E11 | モモンガ座 | 40000 | 240 | 1080 | 2-4 | ★3
E7 | キノコ座 | 45000 | 264 | 1140 | 2-4 | ★3
E4 | トゥローダー座 | 50000 | 300 | 1200 | 3-5 | ★4
E6 | カマキリ座 | 55000 | 300 | 1320 | 3-5 | ★4
D10-11 | ウリボウ座 | 60000 | 360 | 1440 | 3-5 | ★4
C5 | サーベルタイガー座 | 70000 | 384 | 1920 | 4-6 | ★5
C10, | ワニガメ座 | 75000 | 384 | 2160 | 5-7 | ★5
D11(右下) |
C10 | バビルサ座 | 85000 | 432 | 2640 | 5-7 | ★5
C7 | シカ座 | 90000 | 480 | 3000 | 5-7 | ★5
月と星座の星空争議 - 月見ヶ丘 西部 (22/09/13)
月と星座の星空争議 - 月見ヶ丘 西部 (22/09/13)
---------------------------------------------------------------------
座標 | 名前 | BP | Gold | EXP |Coin| レア
---------------------------------------------------------------------
G9 | ミズガメ | 20000 | 192 | 840 | 2-4 | ★2
F:G9 | テントウムシ | 30000 | 240 | 960 | 2-4 | ★2
G8 | カワウソ | 40000 | 240 | 1080 | 2-4 | ★3
G7 | トゲオアガマ | 45000 | 264 | 1140 | 3-5 | ★3
H:I7 | ウィンドストーン | 50000 | 300 | 1200 | 4-6 | ★4
F6-7 | キリン | 60000 | 360 | 1440 | 4-6 | ★4
E:F8 | ダイオウヒツジ | 70000 | 384 | 1920 | 4-6 | ★5
C:D8 | ノドサウルス | 80000 | 408 | 2400 | 5-7 | ★5
C7 | メガテリウム | 90000 | 480 | 3000 | 5-7 | ★5
D:E6-7 | オウルベア | 100000 | 600 | 3360 | 5-7 | ★5
H5 | ノマドザウルス | 170000 | 1200 | 4800 | 6 | 不可
---------------------------------------------------------------------
F:G9 | テントウムシ | 30000 | 240 | 960 | 2-4 | ★2
G8 | カワウソ | 40000 | 240 | 1080 | 2-4 | ★3
G7 | トゲオアガマ | 45000 | 264 | 1140 | 3-5 | ★3
H:I7 | ウィンドストーン | 50000 | 300 | 1200 | 4-6 | ★4
F6-7 | キリン | 60000 | 360 | 1440 | 4-6 | ★4
E:F8 | ダイオウヒツジ | 70000 | 384 | 1920 | 4-6 | ★5
C:D8 | ノドサウルス | 80000 | 408 | 2400 | 5-7 | ★5
C7 | メガテリウム | 90000 | 480 | 3000 | 5-7 | ★5
D:E6-7 | オウルベア | 100000 | 600 | 3360 | 5-7 | ★5
H5 | ノマドザウルス | 170000 | 1200 | 4800 | 6 | 不可
---------------------------------------------------------------------
F9 | バンビ | 40000 | 240 | 1080 | 4 | ★3
H8,D9 |
月と星座の星空争議 - 月下の迷宮 (22/09/20)
---------------------------------------------------------------------
月と星座の星空争議 - 月下の迷宮 (22/09/20)
---------------------------------------------------------------------
座標 | 名前 | BP | Gold | EXP |Coin| レア
---------------------------------------------------------------------
E:F7 | ムーンアンゴラ | 10000 | 144 | 720 | 2-4 | ★2
G5-6 | 長与キツネ | 15000 | 168 | 780 | 2-4 | ★1
E:F4 | 幼樹シカ | 15000 | 168 | 780 | 1-4 | ★1
F9 | ファイアストーン | 30000 | 240 | 960 | 3-4 | ★2
E9 | モモンガ | 35000 | 240 | 1020 | 3-4 | ★2
D9 | ミツツボアリ | 50000 | 300 | 1200 | 4-6 | ★3
D4 | モグラ | 75000 | 384 | 2160 | 4-6 | ★4
D:E6 | ウミイグアナ | 100000 | 600 | 3360 | 5-7 | ★5
E:F4 | リントブルム | 110000 | 648 | 3600 | 5-7 | ★5
----------------------------------------------------------------------
D4(左上) | ツチノコ | 60000 | 360 | 1440 | 7 | ★5
E5(左下) |
G8 |
C9(左) |
G5-6 | 長与キツネ | 15000 | 168 | 780 | 2-4 | ★1
E:F4 | 幼樹シカ | 15000 | 168 | 780 | 1-4 | ★1
F9 | ファイアストーン | 30000 | 240 | 960 | 3-4 | ★2
E9 | モモンガ | 35000 | 240 | 1020 | 3-4 | ★2
D9 | ミツツボアリ | 50000 | 300 | 1200 | 4-6 | ★3
D4 | モグラ | 75000 | 384 | 2160 | 4-6 | ★4
D:E6 | ウミイグアナ | 100000 | 600 | 3360 | 5-7 | ★5
E:F4 | リントブルム | 110000 | 648 | 3600 | 5-7 | ★5
----------------------------------------------------------------------
D4(左上) | ツチノコ | 60000 | 360 | 1440 | 7 | ★5
E5(左下) |
G8 |
C9(左) |
コメント
1
諏佐()
ID: zrikcs6x3hny
助かります㌥