エリア追加に気づくのが遅れてこの時間に(汗
ハロウィン 幽冥の館 区画B
ハロウィン 幽冥の館 区画B
-----------------------------------------------------------------------------
座標 | 名前 | BP | Gold | EXP |コイン| レア
-----------------------------------------------------------------------------
H:I6 | フランケン | 20000 | 192 | 840 | 2-3 | ★2
H:I6 | デビデビ | 20000 | 192 | 840 | 2-3 | ★2
I5 | ウリボロ | 30000 | 240 | 960 | 2-3 | ★3
H10-11 | ヘビ | 50000 | 300 | 1200 | 5 | ★4
H10-11 | ヘビ | 70000 | 384 | 1920 | 5 | ★5
G10-11 | パンプキンマン | 95000 | 540 | 3120 | 7 | ★5
G:H5-6 | デビデビ | 35000 | 240 | 1020 | 3-4 | ★3
H7 | フランケン | 40000 | 240 | 1080 | 3-4 | ★2
G4-5 | パペファーナ | 25000 | 216 | 900 | 3-4 | ★2
H4 | エルフゾンビ | 50000 | 300 | 1200 | 6 | ★4
H4 | パペファーナ | 45000 | 264 | 1140 | 3-4 | ★3
A-C10-11 | トリックフラワー | 85000 | 432 | 2640 | 6 | ★5
A11 | ピドロッカフラワー |120000 | 不明 | 不明 | 不明 | 捕獲不可
F5-6 | インプ | 35000 | 240 | 1020 | 5 | ★3
B:C6 | エルフボーン | 60000 | 360 | 1440 | 5 | ★4
A6 | エルフボーン | 75000 | 384 | 2160 | 6 | ★5
-----------------------------------------------------------------------------
H:I6 | フランケン | 20000 | 192 | 840 | 2-3 | ★2
H:I6 | デビデビ | 20000 | 192 | 840 | 2-3 | ★2
I5 | ウリボロ | 30000 | 240 | 960 | 2-3 | ★3
H10-11 | ヘビ | 50000 | 300 | 1200 | 5 | ★4
H10-11 | ヘビ | 70000 | 384 | 1920 | 5 | ★5
G10-11 | パンプキンマン | 95000 | 540 | 3120 | 7 | ★5
G:H5-6 | デビデビ | 35000 | 240 | 1020 | 3-4 | ★3
H7 | フランケン | 40000 | 240 | 1080 | 3-4 | ★2
G4-5 | パペファーナ | 25000 | 216 | 900 | 3-4 | ★2
H4 | エルフゾンビ | 50000 | 300 | 1200 | 6 | ★4
H4 | パペファーナ | 45000 | 264 | 1140 | 3-4 | ★3
A-C10-11 | トリックフラワー | 85000 | 432 | 2640 | 6 | ★5
A11 | ピドロッカフラワー |120000 | 不明 | 不明 | 不明 | 捕獲不可
F5-6 | インプ | 35000 | 240 | 1020 | 5 | ★3
B:C6 | エルフボーン | 60000 | 360 | 1440 | 5 | ★4
A6 | エルフボーン | 75000 | 384 | 2160 | 6 | ★5
コメント