幽冥の館 1F
座標 | 名前 | BP | Gold | EXP | コイン | レア
----------------------------------------------------------------------------
G5 | デビゴンフライ | 10000 | 144 | 720 | 2-4 | ★2
H5,G9 | ハットル | 10000 | 144 | 720 | 2-4 | ★1
DE8 | マジキャット | 15000 | 180 | 799 | 50-100 | ★2
幽冥の館 2F
座標 | 名前 | BP | Gold | EXP | コイン | レア
----------------------------------------------------------------------------
H5 | カボチャゴースト | 20000 | 192 | 840 | 2-4 | ★2
G5,G10-H11 | イービルアイ | 15000 | 168 | 780 | 2-4 | ★2
H9 | デビゴンフライ | 10000 | 144 | 720 | 2-4 | ★2
G9 | マジキャット | 15000 | 180 | 799 | 50-100 | ★2
幽冥の館 区画A
座標 | 名前 | BP | Gold | EXP | コイン | レア
G5,G10-H11 | イービルアイ | 15000 | 168 | 780 | 2-4 | ★2
H9 | デビゴンフライ | 10000 | 144 | 720 | 2-4 | ★2
G9 | マジキャット | 15000 | 180 | 799 | 50-100 | ★2
幽冥の館 区画A
座標 | 名前 | BP | Gold | EXP | コイン | レア
-----------------------------------------------------------------------------
F:G6 | イービルアイ | 30000 | 240 | 960 | 3 | ★3
F:G5 | ハットル | 20000 | 192 | 840 | 2-4 | ★2
F4 | デビゴンフライ | 35000 | 240 | 1020 | 5 | ★3
F3,E3-4 | カボチャゴースト | 20000 | 192 | 840 | 2-4 | ★2
E3 | パンプキンヘッド | 40000 | 240 | 1080 | 3-4 | ★3
D4 | ハットル | 30000 | 240 | 960 | 3-4 | ★3
C4 | トモサレル | 50000 | 300 | 1200 | 5 | ★4
D6 | ヒルモン | 70000 | 384 | 1920 | 6 | ★5
D6 | ヒルモン | 55000 | 300 | 1320 | 5 | ★4
E:F6 | カボチャゴースト | 40000 | 240 | 1080 | 4 | ★3
F4,E4,D11 | マジキャット | 15000 | 180 | 799 | 50-100 | ★2
H11-12 | ミイラ | 85000 | 432 | 2640 | 7 | ★5
H10 | パンプキンマン | 60000 | 360 | 1440 | 4 | ★4
C11 | ハシビロスト | 80000 | 408 | 2400 | 6-7 | ★5
A11 | アザムクゼル | 90000 | 480 | 3000 | 6-7 | ★5
キーワード: ビーストマップ
F:G5 | ハットル | 20000 | 192 | 840 | 2-4 | ★2
F4 | デビゴンフライ | 35000 | 240 | 1020 | 5 | ★3
F3,E3-4 | カボチャゴースト | 20000 | 192 | 840 | 2-4 | ★2
E3 | パンプキンヘッド | 40000 | 240 | 1080 | 3-4 | ★3
D4 | ハットル | 30000 | 240 | 960 | 3-4 | ★3
C4 | トモサレル | 50000 | 300 | 1200 | 5 | ★4
D6 | ヒルモン | 70000 | 384 | 1920 | 6 | ★5
D6 | ヒルモン | 55000 | 300 | 1320 | 5 | ★4
E:F6 | カボチャゴースト | 40000 | 240 | 1080 | 4 | ★3
F4,E4,D11 | マジキャット | 15000 | 180 | 799 | 50-100 | ★2
H11-12 | ミイラ | 85000 | 432 | 2640 | 7 | ★5
H10 | パンプキンマン | 60000 | 360 | 1440 | 4 | ★4
C11 | ハシビロスト | 80000 | 408 | 2400 | 6-7 | ★5
A11 | アザムクゼル | 90000 | 480 | 3000 | 6-7 | ★5
キーワード: ビーストマップ
ビーストマップへのリンク
復刻も、同じマップだったので
- 2018
https://sites.google.com/site/caravanbeastmap/event/Halloween2018
-2019
https://sites.google.com/site/caravanbeastmap/event/Halloween2019
復刻も、同じマップだったので
- 2018
-2019
https://sites.google.com/site/caravanbeastmap/event/Halloween2019
コメント