ハロウィン 幽冥の館 区画C
座標 | 名前 | BP | Gold | EXP | コイン | レアリティ
--------------------------------------------------------------------------
G:H7 | デビフライ | 30000 | 240 | 960 | 4-5 | ★3
G7 | デビフライ | 55000 | 300 | 1320 | 4-5 | ★4
G:H6 | デビルガン | 30000 | 240 | 960 | 4-5 | ★3
I7 | ウリボロ | 45000 | 264 | 1140 | 4-5 | ★4
I:J5-6 | テルテルーキッド | 45000 | 264 | 1140 | 4-5 | ★4
H11 | カボチャゴースト | 90000 | 480 | 3000 | 6 | ★5
F11 | デビルナイト | 110000 | 600 | 3600 | 7 | ★5
I4-5 | トンボ | 50000 | 300 | 1200 | 4 | ★4
F7 | スカスカール | 35000 | 240 | 1020 | 5 | ★3
F6 | パッチコック | 40000 | 240 | 1080 | 6 | ★4
B5 | パッチコック | 70000 | 384 | 1920 | 7 | ★5
B7 | デビルサ | 80000 | 408 | 2400 | 6 | ★5
F4-5,G4 | スカスカール | 55000 | 300 | 1320 | 6 | ★4
B:C11 | フールンケン | 60000 | 360 | 1440 | 4 | ★4
A10-11 | フールンケン | 100000 | 600 | 3360 | 5 | ★5
座標 | 名前 | BP | Gold | EXP | コイン | レアリティ
--------------------------------------------------------------------------
G:H7 | デビフライ | 30000 | 240 | 960 | 4-5 | ★3
G7 | デビフライ | 55000 | 300 | 1320 | 4-5 | ★4
G:H6 | デビルガン | 30000 | 240 | 960 | 4-5 | ★3
I7 | ウリボロ | 45000 | 264 | 1140 | 4-5 | ★4
I:J5-6 | テルテルーキッド | 45000 | 264 | 1140 | 4-5 | ★4
H11 | カボチャゴースト | 90000 | 480 | 3000 | 6 | ★5
F11 | デビルナイト | 110000 | 600 | 3600 | 7 | ★5
I4-5 | トンボ | 50000 | 300 | 1200 | 4 | ★4
F7 | スカスカール | 35000 | 240 | 1020 | 5 | ★3
F6 | パッチコック | 40000 | 240 | 1080 | 6 | ★4
B5 | パッチコック | 70000 | 384 | 1920 | 7 | ★5
B7 | デビルサ | 80000 | 408 | 2400 | 6 | ★5
F4-5,G4 | スカスカール | 55000 | 300 | 1320 | 6 | ★4
B:C11 | フールンケン | 60000 | 360 | 1440 | 4 | ★4
A10-11 | フールンケン | 100000 | 600 | 3360 | 5 | ★5
I4 | マジキャット | 15000 | 180 | 799 | 50-100 | ★2
ハロウィン 迷いの館 強者の間
座標 | 名前 | BP | Gold | EXP | コイン
---------------------------------------------------------------------------------
B9 | エクスペリエンスシャドウ | 120000 | 1200 | 4200 | 7
キーワード: ビーストマップ
コメント