一括公開されると…(汗
22/10/11: 1F ~区画D迄解放
幽冥館殺人事件簿 - 幽冥の館 1F
---------------------------------------------------------------------
座標 | 名前 | BP |Gold | EXP |Coin| レア
---------------------------------------------------------------------
H5,C8-9 | マンドラゴラ | 5000 | 120 | 600 | 2-4 | ★1
G5,H9-10 | ハットル | 5000 | 120 | 600 | 2-4 | ★1
G9 | デビゴンフライ | 10000 | 144 | 720 | 2-4 | ★2
C:D6-7 | パペファーナ | 25000 | 216 | 900 | 2-4 | ★2
----------------------------------------------------------------------
G5,H9-10 | ハットル | 5000 | 120 | 600 | 2-4 | ★1
G9 | デビゴンフライ | 10000 | 144 | 720 | 2-4 | ★2
C:D6-7 | パペファーナ | 25000 | 216 | 900 | 2-4 | ★2
----------------------------------------------------------------------
D:E8 | マジキャット | 15000 | 168 | 780 | 2-4 | ★2
----------------------------------------------------------------------
D10 | 区画A
B8 | 区画B
C6 | 区画C
G7 | 2階
幽冥館殺人事件簿 - 幽冥の館 2F
---------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
D10 | 区画A
B8 | 区画B
C6 | 区画C
G7 | 2階
幽冥館殺人事件簿 - 幽冥の館 2F
---------------------------------------------------------------------
座標 | 名前 | BP |Gold | EXP |Coin| レア
---------------------------------------------------------------------
H9 | デビデビ | 15000 | 168 | 780 | 2-4 | ★2
G5 | フランケン | 20000 | 192 | 840 | 2-4 | ★2
H5 | ミイラ | 30000 | 240 | 960 | 3-5 | ★3
B:C4-5 | ジャックファング | 35000 | 240 | 1020 | 3-5 | ★3
B:C6-7 | トリックファング | 40000 | 240 | 1080 | 3-5 | ★3
G:H10-11 | ヒルモン | 45000 | 264 | 1140 | 3-5 | ★4
---------------------------------------------------------------------
G5 | フランケン | 20000 | 192 | 840 | 2-4 | ★2
H5 | ミイラ | 30000 | 240 | 960 | 3-5 | ★3
B:C4-5 | ジャックファング | 35000 | 240 | 1020 | 3-5 | ★3
B:C6-7 | トリックファング | 40000 | 240 | 1080 | 3-5 | ★3
G:H10-11 | ヒルモン | 45000 | 264 | 1140 | 3-5 | ★4
---------------------------------------------------------------------
G9(未確) | マジキャット | 15000 | 168 | 780 | 2-3 | ★2
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
A5 | 区画D
幽冥館殺人事件簿 - 幽冥の館 区画A
---------------------------------------------------------------------
座標 | 名前 | BP |Gold | EXP |Coin| レア
---------------------------------------------------------------------
E:F6 | デビゴンフライ | 10000 | 144 | 720 | 2-4 | ★2
F:G5-6 | デビデビ | 15000 | 168 | 780 | 2-4 | ★2
F4 | フランケン | 20000 | 192 | 840 | 2-4 | ★2
E3 | インプ | 25000 | 216 | 900 | 2-4 | ★2
F3,E4 | ミイラ | 30000 | 240 | 960 | 3-5 | ★3
C:D4 | パンプキンヘッド | 40000 | 240 | 1080 | 3-5 | ★3
D6(右) | エルフゾンビ | 50000 | 300 | 1200 | 3-6 | ★4
D6(左) | エルフボーン | 55000 | 300 | 1320 | 3-6 | ★4
H11 | キノコ | 60000 | 360 | 1440 | 4-6 | ★4
H10 | タスマニアデビル | 70000 | 384 | 1920 | 5-7 | ★5
B:C11 | デビルサ | 80000 | 408 | 2400 | 5-7 | ★5
A11 | パンプキンマン | 90000 | 480 | 3000 | 6-7 | ★5
---------------------------------------------------------------------
F4(上) | マジキャット | 15000 | 168 | 780 | 2-3 | ★2
E4,D11|
幽冥館殺人事件簿 - 幽冥の館 区画A
---------------------------------------------------------------------
座標 | 名前 | BP |Gold | EXP |Coin| レア
---------------------------------------------------------------------
E:F6 | デビゴンフライ | 10000 | 144 | 720 | 2-4 | ★2
F:G5-6 | デビデビ | 15000 | 168 | 780 | 2-4 | ★2
F4 | フランケン | 20000 | 192 | 840 | 2-4 | ★2
E3 | インプ | 25000 | 216 | 900 | 2-4 | ★2
F3,E4 | ミイラ | 30000 | 240 | 960 | 3-5 | ★3
C:D4 | パンプキンヘッド | 40000 | 240 | 1080 | 3-5 | ★3
D6(右) | エルフゾンビ | 50000 | 300 | 1200 | 3-6 | ★4
D6(左) | エルフボーン | 55000 | 300 | 1320 | 3-6 | ★4
H11 | キノコ | 60000 | 360 | 1440 | 4-6 | ★4
H10 | タスマニアデビル | 70000 | 384 | 1920 | 5-7 | ★5
B:C11 | デビルサ | 80000 | 408 | 2400 | 5-7 | ★5
A11 | パンプキンマン | 90000 | 480 | 3000 | 6-7 | ★5
---------------------------------------------------------------------
F4(上) | マジキャット | 15000 | 168 | 780 | 2-3 | ★2
E4,D11|
幽冥館殺人事件簿 - 幽冥の館 区画B
---------------------------------------------------------------------
座標 | 名前 | BP |Gold | EXP |Coin| レア
---------------------------------------------------------------------
H6 | ボーンファイター | 20000 | 192 | 840 | 2-4 | ★2
H:I5(下) | パペファーナ | 25000 | 216 | 900 | 2-4 | ★2
G6(下),F6 | イービルアイ | 30000 | 240 | 960 | 3-5 | ★2
G7 | ヘビ | 35000 | 240 | 1020 | 3-5 | ★3
G5 | ウリボロ | 40000 | 240 | 1080 | 3-5 | ★3
H5 | デビフライ | 45000 | 264 | 1140 | 3-5 | ★3
H10 | ナイトストーカー | 50000 | 300 | 1200 | 3-6 | ★4
C10 | クモ | 60000 | 360 | 1440 | 4-6 | ★4
C6 | テルテルーキッド | 70000 | 384 | 1920 | 5-7 | ★4
G10 | フールンケン | 85000 | 432 | 2640 | 5-7 | ★5
B10 | ハシビロスト | 100000 | 600 | 3360 | 5-7 | ★5
B6 | ハシビロースト | 120000 | 672 | 3840 | 6-8 | 不可
---------------------------------------------------------------------
F6 | マジキャット | 15000 | 168 | 780 | 2-3 | ★2
幽冥館殺人事件簿 - 幽冥の館 区画C
---------------------------------------------------------------------
座標 | 名前 | BP |Gold | EXP |Coin| レア
---------------------------------------------------------------------
G:H7 | カボチャゴースト | 25000 | 216 | 900 | 2-4 | ★2
G:H6 | デビルガン | 30000 | 240 | 960 | 3-5 | ★3
F5,I7 | ヘビ | 35000 | 240 | 1020 | 3-5 | ★3
F6-7 | スカスカール | 40000 | 240 | 1080 | 3-5 | ★3
F:G4 | オークボーン | 45000 | 264 | 1140 | 3-5 | ★3
H:I5 | オークゾンビ | 45000 | 264 | 1140 | 3-5 | ★3
I:J5 | トモサレトル | 55000 | 300 | 1320 | 4-6 | ★4
C11 | ゲッシーボーン | 60000 | 360 | 1440 | 4-6 | ★4
B5 | カイコガ | 65000 | 360 | 1680 | 5-7 | ★4
B6-7 | キノコツー | 70000 | 384 | 1920 | 5-7 | ★4
H11 | デビルナイト | 80000 | 408 | 2400 | 5-7 | ★5
B11 | アーマーケンタ | 95000 | 540 | 3120 | 5-7 | ★5
G11 | アザムクゼル | 110000 | 648 | 3600 | 5-7 | ★5
---------------------------------------------------------------------
I4,I7 | マジキャット | 15000 | 168 | 780 | 2-3 | ★2
幽冥館殺人事件簿 - 幽冥の館 区画D
---------------------------------------------------------------------
座標 | 名前 | BP |Gold | EXP |Coin| レア
---------------------------------------------------------------------
H5 | ドワーフボーン | 25000 | 216 | 900 | 2-4 | ★2
H6 | ドワーフゾンビ | 25000 | 216 | 900 | 2-4 | ★2
I:J6 | スピリット | 30000 | 240 | 960 | 3-5 | ★3
F5-6 | カンタレッラ | 40000 | 240 | 1080 | 3-5 | ★3
G3-4 | ゾンビ | 45000 | 264 | 1140 | 3-5 | ★4
I8 | パンプキンマン | 50000 | 300 | 1200 | 3-6 | ★4
G4-5 | ジャックファング | 55000 | 300 | 1320 | 4-6 | ★4
I7 | トリックファング | 60000 | 360 | 1440 | 4-6 | ★4
B:C8 | フールンケン | 65000 | 360 | 1680 | 5-7 | ★4
B:C11 | パッチコック | 70000 | 384 | 1920 | 5-7 | ★4
B:C5 | レイス | 80000 | 408 | 2400 | 5-7 | ★4
A5 | ディモルフォドン | 100000 | 600 | 3360 | 5-7 | ★5
A11 | トリックフラワー | 110000 | 648 | 3600 | 5-7 | ★5
A8 | クレバーンケン | 130000 | 696 | 4098 | 6-8 | 不可
G11 | ドッペル・ジャック | 160000 | 960 | 4560 | 50-100 | 不可
---------------------------------------------------------------------
H11 | マジキャット | 15000 | 168 | 780 | 2-3 | ★2
J6? |
BC8? |
BC8? |
コメント