新種3匹は復刻エリアのゴール海岸に1種類ずつ
D5-6 に 超コラと同じ時間帯で無限に出現
D5-6 に 超コラと同じ時間帯で無限に出現
5周年の秘境 (22/01/01)
---------------------------------------------------------------------
座標 | 名前 | BP |Gold | EXP |Coin| レア
---------------------------------------------------------------------
H9-10 | サボテン | 5000 | 120 | 600 | 2-4 | ★1
H8 | ジャンボタニシ | 10000 | 144 | 720 | 1-3 | ★1
G10-11 | カマキリ | 10000 | 168 | 780 | 2-4 | ★2
F9 | ハエ | 20000 | 192 | 840 | 2-4 | ★2
E10 | スカラベ | 30000 | 240 | 960 | 3-5 | ★3
G7 | ハリネズミ | 45000 | 264 | 1140 | 3-5 | ★3
E7 | オオワシ | 55000 | 300 | 1320 | 3-5 | ★4
D8 | カラッパ | 70000 | 384 | 1920 | 5-7 | ★4
C:D6 | ピラルクー | 80000 | 408 | 2400 | 5-7 | ★5
C4-5 | ギガンテウス | 90000 | 480 | 3000 | 5-7 | ★5
B6 | ホスゲンオオカミ | 110000 | 648 | 3600 | 5-7 | ★5
---------------------------------------------------------------------
H8 | ジャンボタニシ | 10000 | 144 | 720 | 1-3 | ★1
G10-11 | カマキリ | 10000 | 168 | 780 | 2-4 | ★2
F9 | ハエ | 20000 | 192 | 840 | 2-4 | ★2
E10 | スカラベ | 30000 | 240 | 960 | 3-5 | ★3
G7 | ハリネズミ | 45000 | 264 | 1140 | 3-5 | ★3
E7 | オオワシ | 55000 | 300 | 1320 | 3-5 | ★4
D8 | カラッパ | 70000 | 384 | 1920 | 5-7 | ★4
C:D6 | ピラルクー | 80000 | 408 | 2400 | 5-7 | ★5
C4-5 | ギガンテウス | 90000 | 480 | 3000 | 5-7 | ★5
B6 | ホスゲンオオカミ | 110000 | 648 | 3600 | 5-7 | ★5
---------------------------------------------------------------------
E9 | ピカラクダ | 80000 | 408 | 2400 | 6-8 | 不可
G6 | ハリガネズミ | 100000 | 600 | 3360 | 7-8 | 不可
E:F5 | コワイヌ | 150000 | 840 | 4320 | 7-8 | 不可
C4(下) | テランテウス | 170000 | 1200 | 4800 | 7-8 | 不可
5周年経験値の獲域 (22/01/01)
G6 | ハリガネズミ | 100000 | 600 | 3360 | 7-8 | 不可
E:F5 | コワイヌ | 150000 | 840 | 4320 | 7-8 | 不可
C4(下) | テランテウス | 170000 | 1200 | 4800 | 7-8 | 不可
5周年経験値の獲域 (22/01/01)
---------------------------------------------------------------------
座標 | 名前 | BP |Gold | EXP |Coin| レア
---------------------------------------------------------------------
G7-8 | スネヴィーラ | 50000 | 300 | 36000 | 4-6 | 不可
D:E7-8 | ソセド | 120000 | 600 | 90000 | 7-8 | 不可
D:E7-8 | ソセド | 120000 | 600 | 90000 | 7-8 | 不可
コメント