---------------------------------------------------------------------------
座標 | 名前 | BP | Gold | EXP | Coin
---------------------------------------------------------------------------
G4-H5 | ウミイグアナ | 110000 | 540 | 3960 | 6
F5 | ヤシガニ | 80000 | 396 | 1716 | 7
F6 | トゥローダー | 35000 | 240 | 1023 | 5
E6 | カクテムーチョ| 45000 | 264 | 1082 | 4
C5-D6 | ゾウガメ | 70000 | 360 | 1320 | 5
F6-7 | トゲオアガマ | 15000 | 144 | 752 | 4
F7-G8 | ケートス | 55000 | 300 | 1144 | 5
F7 | グソクムシ | 25000 | 216 | 950 | 4
E7 | サボテン | 10000 | 120 | 726 | 3
E7 | バタフライ | 10000 | 120 | 726 | 4
E8-F8 | サンドウォーム | 20000 | 168 | 831 | 3
E8 | チンアナゴ | 15000 | 144 | 792 | 3
D8 | ラットルマリナー | 30000 | 216 | 913 | 6
E9 | カクレクマノミ | 20000 | 192 | 858 | 3-4
D9 | カジカ | 30000 | 240 | 990 | 5
E10 | アカミミガメ | 40000 | 240 | 1036 | 5
E10-11 | センザンコウ | 60000 | 324 | 1188 | 5
F9 | ツリーマン | 70000 | 360 | 1280 | 5
F9 | ベボジュエキマン | 130000 | 1200 | 4800 | 8
G10 | ヘラクレスカブト | 90000 | 516 | 2220 | 6
E9-10 | 金塊大x6
キーワード:
#ビーストマップ
---------------------------------------------------------------------------
G4-H5 | ウミイグアナ | 110000 | 540 | 3960 | 6
F5 | ヤシガニ | 80000 | 396 | 1716 | 7
F6 | トゥローダー | 35000 | 240 | 1023 | 5
E6 | カクテムーチョ| 45000 | 264 | 1082 | 4
C5-D6 | ゾウガメ | 70000 | 360 | 1320 | 5
F6-7 | トゲオアガマ | 15000 | 144 | 752 | 4
F7-G8 | ケートス | 55000 | 300 | 1144 | 5
F7 | グソクムシ | 25000 | 216 | 950 | 4
E7 | サボテン | 10000 | 120 | 726 | 3
E7 | バタフライ | 10000 | 120 | 726 | 4
E8-F8 | サンドウォーム | 20000 | 168 | 831 | 3
E8 | チンアナゴ | 15000 | 144 | 792 | 3
D8 | ラットルマリナー | 30000 | 216 | 913 | 6
E9 | カクレクマノミ | 20000 | 192 | 858 | 3-4
D9 | カジカ | 30000 | 240 | 990 | 5
E10 | アカミミガメ | 40000 | 240 | 1036 | 5
E10-11 | センザンコウ | 60000 | 324 | 1188 | 5
F9 | ツリーマン | 70000 | 360 | 1280 | 5
F9 | ベボジュエキマン | 130000 | 1200 | 4800 | 8
G10 | ヘラクレスカブト | 90000 | 516 | 2220 | 6
E9-10 | 金塊大x6
キーワード:
#ビーストマップ
コメント