リアの旅日誌

公開

常雨のギール青空劇場 ビースト位置 経験値 コインメモ


 座標      |     名前                                |     BP               |     Gold    |     EXP     |     Coin
G7          |     ハスッコ                       |     8985         |     144     |     720     |     2-4
F7           |     ヤドクガエル              |     10157      |     144     |     720     |     2
F6-E5   |     ジャンボタニシ          |     9802         |     144     |     720     |     2
E5          |     ジャンボスタニシ      |     100000   |     600     |   3000     |     6
E7          |     ブルーギル                    |     31183      |     240     |     960     |     5
E7          |     ディプロカウルス      |     61099      |     300     |   1080     |     5-7
E7-D7  |     ウンディーネ               |    61751       |     264     |   1020     |     7
D7-8     |     ワニ                                 |     71684      |     264     |   1020     |     7
C7          |     バラウール                    |     140000   |                  |                   |     
C6-7     |     アリゲーターガー      |     72951      |     360     |   1200     |     7
C5-6     |     ピラルクー                    |     86235      |     384     |   1440     |     5
C4          | キングサンショウウオ |     170000   |                   |                   |     
F8           |     プレコ                             |     22005      |     144     |     720     |     2-4
E9           |     ウッディ                        |     27357      |     168     |     780     |     5
E8           |     ブラックバス               |     33444      |     240     |     960     |     6
F9           |     オクトリアン               |      25076      |     192    |     840     |    3
F9           |     メンダコ                        |     24351      |     192     |     840     |     5
G8          |      キンギョ                       |     20825      |      192     |    840      |    3
G9-F10|     ワニガメ                        |     45624      |     240     |     960     |     4
F10         |  ギガントワニガメ        |     100000   |                   |                   |     5
====================================
G10     |     金塊大     |     2 × 3 ?





リア

コメント