水蓮堂のアルバイトパニック -ヨキイソ浜- (23/08/15)
_______________________________________________
座標 | 名前 | BP |Gold | EXP | レア
_______________________________________________
F6 | ウミウシ | 20000 | 192 | 840 | ★2
F4 | オカヤドカリ | 30000 | 240 | 960 | ★3
G:H4 | グソクムシ | 45000 | 264 | 1140 | ★3
E5-6 | コグマ | 55000 | 300 | 1320 | ★3
F3-4 | オニコンブ | 65000 | 360 | 1680 | ★4
C:D7 | ヤンバルガーミー | 75000 | 384 | 2160 | ★4
E8 | アカショウビン | 90000 | 480 | 3000 | ★5
D9-10 | ガラスダマ | 100000 | 600 | 3360 | ★5
E9-10 | ヤマンシー | 120000 | 672 | 3840 | ★5
D10-11 | グリズリー | 140000 | 720 | 4200 | ★5
E11,F10-11 | サラマンドラ | 160000 | 960 | 4560 | ★5
D9(左) | ストロングリズリー | 180000 | 1440 | 5160 | 不可
_______________________________________________
E6(右) | ドードー | 15000 | 168 | 780 | ★5
E4(右) |
E11(右上) |
G10 |
C8 |
水蓮堂のアルバイトパニック -オクノ森林- (23/08/08)
_______________________________________________
座標 | 名前 | BP |Gold | EXP | レア
_______________________________________________
D6 | バタフライ | 15000 | 168 | 780 | ★2
E6 | サラマンダー | 20000 | 192 | 840 | ★2
F7 | ガラスダマ | 35000 | 240 | 1020 | ★2
D8 | マングース | 45000 | 264 | 1140 | ★3
D7-8 | ミクラミヤマ | 50000 | 300 | 1200 | ★3
E8 | カープヤー | 65000 | 360 | 1680 | ★3
B:C9-10 | ヤマピカリャー | 75000 | 384 | 2160 | ★4
E:F9 | ハブ | 85000 | 432 | 2640 | ★5
H8,G:G9 | バケネコ | 100000 | 600 | 3360 | ★5
F10 | ヘラクレスカブト | 120000 | 672 | 3840 | ★5
I6-7 | ヤシガニ | 140000 | 720 | 4200 | ★5
_______________________________________________
B8(右上) | ドードー | 15000 | 168 | 780 | ★5
I9(右), |
F11 |
水蓮堂のアルバイトパニック -ヨキハマ海水浴場(23/08/01)
_______________________________________________
座標 | 名前 | BP | Gold| EXP | レア
_______________________________________________
E:F7 | コダマ | 5000 | 120 | 600 | ★1
D:E8 | ハブ | 10000 | 144 | 720 | ★2
F6 | アカショウビン | 15000 | 168 | 780 | ★2
D:E9 | セミエビ | 25000 | 216 | 900 | ★3
E10-11 | キンギョ | 35000 | 240 | 1020 | ★3
D7 | クモ | 45000 | 264 | 1140 | ★3
C8-9 | シャコガイ | 55000 | 300 | 1320 | ★4
E6 | ヤンバルクイナ | 65000 | 360 | 1680 | ★4
F9 | カラッパ | 70000 | 384 | 1920 | ★4
F5 | イシカワガエル | 80000 | 408 | 2400 | ★5
D6 | ジンベエザメ | 100000 | 600 | 3360 | ★5
G4-5 | ウミイグアナ | 110000 | 648 | 3600 | ★5
C8 | カミイグアナ | 130000 | 696 | 4080 | 不可
_______________________________________________
F:G5(間)| ドードー | 15000 | 168 | 780 | ★5
E10(上中)
収集物
D5,E6,G4,E11 | ヨキハマサンゴ
D8 | ヨキハマ島のシーグラス
F5,C9 | ヨキハマホタテガイ
_______________________________________________
座標 | 名前 | BP |Gold | EXP | レア
_______________________________________________
F6 | ウミウシ | 20000 | 192 | 840 | ★2
F4 | オカヤドカリ | 30000 | 240 | 960 | ★3
G:H4 | グソクムシ | 45000 | 264 | 1140 | ★3
E5-6 | コグマ | 55000 | 300 | 1320 | ★3
F3-4 | オニコンブ | 65000 | 360 | 1680 | ★4
C:D7 | ヤンバルガーミー | 75000 | 384 | 2160 | ★4
E8 | アカショウビン | 90000 | 480 | 3000 | ★5
D9-10 | ガラスダマ | 100000 | 600 | 3360 | ★5
E9-10 | ヤマンシー | 120000 | 672 | 3840 | ★5
D10-11 | グリズリー | 140000 | 720 | 4200 | ★5
E11,F10-11 | サラマンドラ | 160000 | 960 | 4560 | ★5
D9(左) | ストロングリズリー | 180000 | 1440 | 5160 | 不可
_______________________________________________
E6(右) | ドードー | 15000 | 168 | 780 | ★5
E4(右) |
E11(右上) |
G10 |
C8 |
水蓮堂のアルバイトパニック -オクノ森林- (23/08/08)
_______________________________________________
座標 | 名前 | BP |Gold | EXP | レア
_______________________________________________
D6 | バタフライ | 15000 | 168 | 780 | ★2
E6 | サラマンダー | 20000 | 192 | 840 | ★2
F7 | ガラスダマ | 35000 | 240 | 1020 | ★2
D8 | マングース | 45000 | 264 | 1140 | ★3
D7-8 | ミクラミヤマ | 50000 | 300 | 1200 | ★3
E8 | カープヤー | 65000 | 360 | 1680 | ★3
B:C9-10 | ヤマピカリャー | 75000 | 384 | 2160 | ★4
E:F9 | ハブ | 85000 | 432 | 2640 | ★5
H8,G:G9 | バケネコ | 100000 | 600 | 3360 | ★5
F10 | ヘラクレスカブト | 120000 | 672 | 3840 | ★5
I6-7 | ヤシガニ | 140000 | 720 | 4200 | ★5
_______________________________________________
B8(右上) | ドードー | 15000 | 168 | 780 | ★5
I9(右), |
F11 |
水蓮堂のアルバイトパニック -ヨキハマ海水浴場(23/08/01)
_______________________________________________
座標 | 名前 | BP | Gold| EXP | レア
_______________________________________________
E:F7 | コダマ | 5000 | 120 | 600 | ★1
D:E8 | ハブ | 10000 | 144 | 720 | ★2
F6 | アカショウビン | 15000 | 168 | 780 | ★2
D:E9 | セミエビ | 25000 | 216 | 900 | ★3
E10-11 | キンギョ | 35000 | 240 | 1020 | ★3
D7 | クモ | 45000 | 264 | 1140 | ★3
C8-9 | シャコガイ | 55000 | 300 | 1320 | ★4
E6 | ヤンバルクイナ | 65000 | 360 | 1680 | ★4
F9 | カラッパ | 70000 | 384 | 1920 | ★4
F5 | イシカワガエル | 80000 | 408 | 2400 | ★5
D6 | ジンベエザメ | 100000 | 600 | 3360 | ★5
G4-5 | ウミイグアナ | 110000 | 648 | 3600 | ★5
C8 | カミイグアナ | 130000 | 696 | 4080 | 不可
_______________________________________________
F:G5(間)| ドードー | 15000 | 168 | 780 | ★5
E10(上中)
収集物
D5,E6,G4,E11 | ヨキハマサンゴ
D8 | ヨキハマ島のシーグラス
F5,C9 | ヨキハマホタテガイ
コメント