真ん中に立って、標準範囲で巡回で十分そうですが、、、
イベントエリア解放の時間帯が…(察
繁体字版5周年記念 -神域の赤林- (23/07/04)
_______________________________________________
座標 | 名前 | BP | Gold | EXP | レア
_______________________________________________
H:I4 | エットル | 15000 | 168 | 780 | ★1
D:G4 | サソリ | 20000 | 192 | 840 | ★2
F6 | クワガタムシ | 30000 | 240 | 960 | ★3
C7-8 | ニャムニャム | 45000 | 264 | 1140 | ★5
D4 | トゥローダー | 50000 | 300 | 1200 | ★3
C5-6 | カイゴガ | 70000 | 384 | 1920 | ★4
E:F8 | コウテイペンギン | 90000 | 480 | 3000 | ★4
A7-8 | ケレンケン | 100000 | 600 | 3360 | ★5
G:H9-10 | ゾウガメ | 130000 | 696 | 4080 | ★5
D:E10-11 | オーリュウ | 150000 | 840 | 4320 | ★5
H11 | ドウメイペンギン | 170000 | 1200 | 4800 | 不可
繁体字版5周年記念 -霊妙な赤林- (23/06/27)
_______________________________________________
座標 | 名前 | BP | Gold | EXP | レア
_______________________________________________
H4-5 | ネコ | 10000 | 144 | 720 | ★1
F:G5 | タイワンクマ | 15000 | 168 | 780 | ★2
D:E4 | タイワンヤマネコ | 20000 | 192 | 840 | ★2
C4 | モコモコ | 25000 | 216 | 900 | ★2
D7 | イタチ | 35000 | 240 | 1020 | ★3
B4,C5 | カジカ | 45000 | 264 | 1140 | ★3
D9 | シャドウナイト | 55000 | 300 | 1320 | ★4
C:D10,F9 | ナイトストーカー | 65000 | 360 | 1680 | ★4
B10 | モア | 80000 | 408 | 2400 | ★5
F:G8 | インドサイ | 95000 | 540 | 3120 | ★5
H8-9 | サーベルタイガー | 110000 | 648 | 3600 | ★5
繁体字版5周年記念 -天魔の赤林- (23/06/20)
_______________________________________________
座標 | 名前 | BP | Gold | EXP | レア
_______________________________________________
G9 | モグラ | 5000 | 120 | 600 | ★1
G7,H8 | ヒウッシー | 10000 | 144 | 720 | ★2
E:F9 | ハエ | 15000 | 168 | 780 | ★2
E7-8 | サンドゴースト | 20000 | 192 | 840 | ★3
F6-7(右下) | ユキオコジョ | 30000 | 240 | 960 | ★3
D9 | センザンコウ | 40000 | 240 | 1080 | ★4
E:F6,F5 | カンタレッラ | 45000 | 264 | 1140 | ★4
B8 | ムニャムニャ | 70000 | 384 | 1920 | 不可
C:D5-6 | シカ | 70000 | 384 | 1920 | ★5
C8,C:D6-7 | ガーゴイル | 90000 | 480 | 3000 | ★5
イベントエリア解放の時間帯が…(察
繁体字版5周年記念 -神域の赤林- (23/07/04)
_______________________________________________
座標 | 名前 | BP | Gold | EXP | レア
_______________________________________________
H:I4 | エットル | 15000 | 168 | 780 | ★1
D:G4 | サソリ | 20000 | 192 | 840 | ★2
F6 | クワガタムシ | 30000 | 240 | 960 | ★3
C7-8 | ニャムニャム | 45000 | 264 | 1140 | ★5
D4 | トゥローダー | 50000 | 300 | 1200 | ★3
C5-6 | カイゴガ | 70000 | 384 | 1920 | ★4
E:F8 | コウテイペンギン | 90000 | 480 | 3000 | ★4
A7-8 | ケレンケン | 100000 | 600 | 3360 | ★5
G:H9-10 | ゾウガメ | 130000 | 696 | 4080 | ★5
D:E10-11 | オーリュウ | 150000 | 840 | 4320 | ★5
H11 | ドウメイペンギン | 170000 | 1200 | 4800 | 不可
繁体字版5周年記念 -霊妙な赤林- (23/06/27)
_______________________________________________
座標 | 名前 | BP | Gold | EXP | レア
_______________________________________________
H4-5 | ネコ | 10000 | 144 | 720 | ★1
F:G5 | タイワンクマ | 15000 | 168 | 780 | ★2
D:E4 | タイワンヤマネコ | 20000 | 192 | 840 | ★2
C4 | モコモコ | 25000 | 216 | 900 | ★2
D7 | イタチ | 35000 | 240 | 1020 | ★3
B4,C5 | カジカ | 45000 | 264 | 1140 | ★3
D9 | シャドウナイト | 55000 | 300 | 1320 | ★4
C:D10,F9 | ナイトストーカー | 65000 | 360 | 1680 | ★4
B10 | モア | 80000 | 408 | 2400 | ★5
F:G8 | インドサイ | 95000 | 540 | 3120 | ★5
H8-9 | サーベルタイガー | 110000 | 648 | 3600 | ★5
繁体字版5周年記念 -天魔の赤林- (23/06/20)
_______________________________________________
座標 | 名前 | BP | Gold | EXP | レア
_______________________________________________
G9 | モグラ | 5000 | 120 | 600 | ★1
G7,H8 | ヒウッシー | 10000 | 144 | 720 | ★2
E:F9 | ハエ | 15000 | 168 | 780 | ★2
E7-8 | サンドゴースト | 20000 | 192 | 840 | ★3
F6-7(右下) | ユキオコジョ | 30000 | 240 | 960 | ★3
D9 | センザンコウ | 40000 | 240 | 1080 | ★4
E:F6,F5 | カンタレッラ | 45000 | 264 | 1140 | ★4
B8 | ムニャムニャ | 70000 | 384 | 1920 | 不可
C:D5-6 | シカ | 70000 | 384 | 1920 | ★5
C8,C:D6-7 | ガーゴイル | 90000 | 480 | 3000 | ★5
コメント