そろそろ超えてるかなーって思って
ログ取ってきてみたら超えてました
🔷『アイム』 04-18 13:21 13,119,057
🔷『ヴァラ』 04-18 13:19 17,052,411
🔷『カシモ』 04-18 13:16 13,793,425
🔷『ストラ』 04-18 13:22 13,365,006
🔷『アスモ』 04-18 13:23 12,987,786
ログ取ってきてみたら超えてました
🔷『アイム』 04-18 13:21 13,119,057
🔷『ヴァラ』 04-18 13:19 17,052,411
🔷『カシモ』 04-18 13:16 13,793,425
🔷『ストラ』 04-18 13:22 13,365,006
🔷『アスモ』 04-18 13:23 12,987,786
合計 70,317,685
残り2週間ぐらいあるし、追加ノルマ来ちゃうかな?
テッポウユリ集計ログ
https://masters.caravan-stories.com/posts/ttjuhomn
コメント