全ワールド協力イベントのワールド集計の数値が間違っている
https://webview.caravan-stories.com/report/bug200414-1/
全ワールド協力イベントのゲーム内で見ることができるテッポウユリの数が、全ワールドの合計ではなく、そのワールドのみの合計となっている問題を確認しております。
本件につきましては、調査を行っております。
というわけで、調べてみよ!
🔷『アイム』
2020-04-14 22:29 10,815,076
2020-04-15 19:46 11,386,806
2020-04-16 19:41 12,044,813
2020-04-17 19:51 12,656,232
2020-04-18 20:40 13,363,920
2020-04-19 22:01 14,053,543
2020-04-20 19:52 14,543,875
2020-04-21 20:27 15,028,339
🔷『ヴァラファール』
2020-04-14 19:30 13,852,462
2020-04-15 19:50 14,757,475
2020-04-16 19:34 15,611,967
2020-04-17 19:46 16,423,253
2020-04-18 20:38 17,375,445
2020-04-19 21:45 18,273,120
2020-04-20 19:51 18,886,002
2020-04-21 20:23 19,516,306
🔷『カシモラル』
2020-04-14 19:30 11,311,287
2020-04-15 19:51 12,013,334
2020-04-16 19:32 12,661,351
2020-04-17 19:44 13,311,832
2020-04-18 20:37 14,035,817
2020-04-19 21:44 14,750,560
2020-04-20 19:50 15,256,210
2020-04-21 20:21 15,739,509
🔷『ストラス』
2020-04-14 20:44 11,100,555
2020-04-15 19:58 11,739,171
2020-04-16 19:42 12,348,835
2020-04-17 19:49 12,905,820
2020-04-18 20:41 13,621,799
2020-04-19 21:48 14,319,849
2020-04-20 19:54 14,781,416
2020-04-21 20:26 15,242,030
🔷『アスモダイ』
2020-04-14 20:27 10,418,952
2020-04-15 19:56 11,113,527
2020-04-16 19:45 11,827,887
2020-04-17 20:00 12,499,889
2020-04-18 20:42 13,226,581
2020-04-19 21:47 13,939,090
2020-04-20 19:53 14,494,894
2020-04-21 20:25 14,979,251
🔶日付毎のだいたいの合計値
2020-04-14(火) 57,498,332
2020-04-15(水) 61,010,313 (前日+3,511,981)
2020-04-16(木) 64,494,853 (前日+3,484,540)
2020-04-17(金) 67,797,026 (前日+3,302,173)
2020-04-18(土) 71,623,562 (前日+3,826,536)
2020-04-19(日) 75,336,162 (前日+3,712,600)
2020-04-20(月) 77,962,397 (前日+2,626,235)
2020-04-21(火) 80,505,435 (前日+2,543,038)
🌸目標値
1,000,000
金塊(大)×50
5,000,000
幻魔石×500
10,000,000
賢者の石の欠片×1
20,000,000
幻魔石×1000
30,000,000
修練のお守り×5
40,000,000
ゆり祭り装備袋×10
50,000,000
[期間限定]ゲッシー種族アニマ×30
60,000,000
幻魔石×1500
70,000,000
賢者の石×1
🔷『アイム』
2020-04-14 22:29 10,815,076
2020-04-15 19:46 11,386,806
2020-04-16 19:41 12,044,813
2020-04-17 19:51 12,656,232
2020-04-18 20:40 13,363,920
2020-04-19 22:01 14,053,543
2020-04-20 19:52 14,543,875
2020-04-21 20:27 15,028,339
🔷『ヴァラファール』
2020-04-14 19:30 13,852,462
2020-04-15 19:50 14,757,475
2020-04-16 19:34 15,611,967
2020-04-17 19:46 16,423,253
2020-04-18 20:38 17,375,445
2020-04-19 21:45 18,273,120
2020-04-20 19:51 18,886,002
2020-04-21 20:23 19,516,306
🔷『カシモラル』
2020-04-14 19:30 11,311,287
2020-04-15 19:51 12,013,334
2020-04-16 19:32 12,661,351
2020-04-17 19:44 13,311,832
2020-04-18 20:37 14,035,817
2020-04-19 21:44 14,750,560
2020-04-20 19:50 15,256,210
2020-04-21 20:21 15,739,509
🔷『ストラス』
2020-04-14 20:44 11,100,555
2020-04-15 19:58 11,739,171
2020-04-16 19:42 12,348,835
2020-04-17 19:49 12,905,820
2020-04-18 20:41 13,621,799
2020-04-19 21:48 14,319,849
2020-04-20 19:54 14,781,416
2020-04-21 20:26 15,242,030
🔷『アスモダイ』
2020-04-14 20:27 10,418,952
2020-04-15 19:56 11,113,527
2020-04-16 19:45 11,827,887
2020-04-17 20:00 12,499,889
2020-04-18 20:42 13,226,581
2020-04-19 21:47 13,939,090
2020-04-20 19:53 14,494,894
2020-04-21 20:25 14,979,251
🔶日付毎のだいたいの合計値
2020-04-14(火) 57,498,332
2020-04-15(水) 61,010,313 (前日+3,511,981)
2020-04-16(木) 64,494,853 (前日+3,484,540)
2020-04-17(金) 67,797,026 (前日+3,302,173)
2020-04-18(土) 71,623,562 (前日+3,826,536)
2020-04-19(日) 75,336,162 (前日+3,712,600)
2020-04-20(月) 77,962,397 (前日+2,626,235)
2020-04-21(火) 80,505,435 (前日+2,543,038)
🌸目標値
1,000,000
金塊(大)×50
5,000,000
幻魔石×500
10,000,000
賢者の石の欠片×1
20,000,000
幻魔石×1000
30,000,000
修練のお守り×5
40,000,000
ゆり祭り装備袋×10
50,000,000
[期間限定]ゲッシー種族アニマ×30
60,000,000
幻魔石×1500
70,000,000
賢者の石×1
コメント
1
大トロ侍
ID: 82uwgtnaa24k
アイムだと
2020-04-14 22:29 10,815,076
でしたよ!
一応証拠として旅日誌にスクショ晒しときました
https://masters.caravan-stories.com/posts/xsvjcppq
2
コツメ
ID: d7ic2u6mibpc
>> 1
大トロ侍さんスクショまでありがと!
これでいったん集計出来ちゃうね