去年のマップ、データそのままでした。
一部の ゴールド ・経験値がBP比に応じて増加、減少した模様
経験値稼ぎなら、ディモルフォドンかシロクマ放置でよさそうです。
一部の ゴールド ・経験値がBP比に応じて増加、減少した模様
経験値稼ぎなら、ディモルフォドンかシロクマ放置でよさそうです。
BEASTERS - ガリトンの森
座標 | 名前 | BP | Gold | EXP | Coin | レア度
___________________________________________________________
F9 | タランチュラ | 15000 | 168 | 780 | 1-4 | ★2
E9 | イヌ | 5000 | 120 | 600 | 1-3 | ★1
E9 | ネコ | 5000 | 120 | 600 | 1-3 | ★1
C8-10 | モコモコ | 5000 | 120 | 600 | 1-3 | ★1
E9-10 | ウサギ | 10000 | 144 | 720 | 1-3 | ★1
F4-G5 | シカ | 35000 | 240 | 1020 | 7 | ★5
___________________________________________________________
F9 | タランチュラ | 15000 | 168 | 780 | 1-4 | ★2
E9 | イヌ | 5000 | 120 | 600 | 1-3 | ★1
E9 | ネコ | 5000 | 120 | 600 | 1-3 | ★1
C8-10 | モコモコ | 5000 | 120 | 600 | 1-3 | ★1
E9-10 | ウサギ | 10000 | 144 | 720 | 1-3 | ★1
F4-G5 | シカ | 35000 | 240 | 1020 | 7 | ★5
E10,F5,I6,I9 | ツチノコ | 10000 | 144 | 720 | 6 | ★5
H5,D11| キタエットル | 30000 | 240 | 960 | 4 | ★4
H5,D10| ラットル | 5000 | 120 | 600 | 1-3 | ★1
I6-I8 | オオカミ | 25000 | 216 | 900 | 3 | ★3
I7-H8 | シルフ | 20000 | 192 | 840 | 5 | ★4
G9-I9 | リカオンハイエナ | 20000 | 192 | 840 | 4 | ★3
H9,I10 | ハチ | 15000 | 168 | 780 | 4 | ★2
I9-10 | オカヤドカリ | 20000 | 192 | 840 | 3 | ★2
I10-11 | ジョウオウバチ | 25000 | 216 | 900 | 6-7 | ★5
F9-G9 | サンドウォーム | 15000 | 168 | 780 | 2-3 | ★2
H5,D11| キタエットル | 30000 | 240 | 960 | 4 | ★4
H5,D10| ラットル | 5000 | 120 | 600 | 1-3 | ★1
I6-I8 | オオカミ | 25000 | 216 | 900 | 3 | ★3
I7-H8 | シルフ | 20000 | 192 | 840 | 5 | ★4
G9-I9 | リカオンハイエナ | 20000 | 192 | 840 | 4 | ★3
H9,I10 | ハチ | 15000 | 168 | 780 | 4 | ★2
I9-10 | オカヤドカリ | 20000 | 192 | 840 | 3 | ★2
I10-11 | ジョウオウバチ | 25000 | 216 | 900 | 6-7 | ★5
F9-G9 | サンドウォーム | 15000 | 168 | 780 | 2-3 | ★2
___________________________
F4,F5 | テッポーランの種 | 5
H7 | 金塊中 | 3
BEASTERS - ノーアンの森
座標 | 名前 | BP | Gold | EXP | Coin | レア度
___________________________________________________________
H4-I5,F5 | コダマ | 20000 | 192 | 840 | 1-3 | ★1
C4,C7,I4,I7 | アマガエル | 20000 | 192 | 840 | 2-3 | ★2
G4-5 | モモンガ | 20000 | 192 | 840 | 3-4 | ★2
F4,G6 | モグラ | 25000 | 216 | 900 | 2-4 | ★2
E5 | アリ | 25000 | 216 | 900 | 2-4 | ★2
E5 | ウリボウ | 25000 | 216 | 900 | 2-4 | ★2
C4-D5 | バビルザ | 40000 | 240 | 480 | 5 | ★4
D6,E7 | ハリネズミ | 30000 | 240 | 960 | 4 | ★3
C6-D6 | カマキリ | 30000 | 240 | 960 | 3-5 | ★3
E8,F9 | クモ | 30000 | 240 | 960 | 2-4 | ★2
D7-D8 | フクロウ | 35000 | 240 | 1020 | 3 | ★3
C7-8 | オウルベア | 50000 | 300 | 1200 | 6 | ★5
G6-G8-F8,H7| サラマンダー | 35000 | 240 | 1020 | 3-4 | ★3
G7,H8-I8 | サンショウウオ| 60000 | 360 | 1440 | 6-7 | ★5
C4,C7,I4,I7 | アマガエル | 20000 | 192 | 840 | 2-3 | ★2
G4-5 | モモンガ | 20000 | 192 | 840 | 3-4 | ★2
F4,G6 | モグラ | 25000 | 216 | 900 | 2-4 | ★2
E5 | アリ | 25000 | 216 | 900 | 2-4 | ★2
E5 | ウリボウ | 25000 | 216 | 900 | 2-4 | ★2
C4-D5 | バビルザ | 40000 | 240 | 480 | 5 | ★4
D6,E7 | ハリネズミ | 30000 | 240 | 960 | 4 | ★3
C6-D6 | カマキリ | 30000 | 240 | 960 | 3-5 | ★3
E8,F9 | クモ | 30000 | 240 | 960 | 2-4 | ★2
D7-D8 | フクロウ | 35000 | 240 | 1020 | 3 | ★3
C7-8 | オウルベア | 50000 | 300 | 1200 | 6 | ★5
G6-G8-F8,H7| サラマンダー | 35000 | 240 | 1020 | 3-4 | ★3
G7,H8-I8 | サンショウウオ| 60000 | 360 | 1440 | 6-7 | ★5
E9,D9 | スズメ | 30000 | 240 | 960 | 3-4 | ★3
____________________________
E9 | 金塊中 | 6
BEASTERS - ヴィライゼ湿原
座標 | 名前 | BP | Gold | EXP | Coin | レア度
___________________________________________________________
I6-7,H9 | プレコ | 35000 | 240 | 1020 | 5 | ★3
I6 | ブラックバス | 45000 | 264 | 1140 | 5 | ★3
I6 | ブラックバス | 45000 | 264 | 1140 | 5 | ★3
I6-7,G8-9 | ユキダマ | 35000 | 240 | 1020 | 4-5 | ★3
I7,H8 | キンギョ | 35000 | 240 | 1020 | 4-5 | ★3
G6-H6 | リクガメ | 35000 | 240 | 1020 | 4-5 | ★5
G5 | ワニガメ | 70000 | 384 | 1920 | 6-7 | ★5
E5-F5.E10-F10| コグマ | 55000 | 300 | 1320 | 4-6 |★4
E4-F4 | グリズリー | 80000 | 108 | 2400 | 6-7 | ★5
I7,H8 | キンギョ | 35000 | 240 | 1020 | 4-5 | ★3
G6-H6 | リクガメ | 35000 | 240 | 1020 | 4-5 | ★5
G5 | ワニガメ | 70000 | 384 | 1920 | 6-7 | ★5
E5-F5.E10-F10| コグマ | 55000 | 300 | 1320 | 4-6 |★4
E4-F4 | グリズリー | 80000 | 108 | 2400 | 6-7 | ★5
E3 | ヒグマ | 150000 | 不明 | 不明 | 7 | 挑発無効、取巻召喚
E6 | グソクムシ | 55000 | 300 | 1320 | 5-6 | ★4
E6 | ウンディーネ | 45000 | 264 | 1140 | 5-6 | ★4
D5, E6,B9,E10 | バンビ | 35000 | 240 | 1020 | 5 | ★3 数分?
D6,E7,F8 | スプリガン | 50000 | 300 | 1200 | 5-6 | ★4
C5-D6 | ユキダルマ | 65000 | 360 | 1680 | 4-5 | ★4
D7-8 | カジカ | 55000 | 300 | 1320 | 4-6 | ★4
C4-6,D7 | ペンギン | 45000 | 264 | 1140 | 4-5 | ★3
C6-8 | ユキオコジョ | 65000 | 360 | 1680 | 5 | ★4
C4,C5 | コウテイペンギン | 70000 | 384 | 1920 | 5-7 | ★5
B7-8 | ディモルフォドン | 100000 | 600 | 3360 | 5 | ★5
E8 | オクトリアン | 50000 | 300 | 1200 | 6 | ★4
F9,E10-F11 | シロクマ | 90000 | 480 | 3000 | 7 | ★5
G7-H8 | イタチ | 35000 | 240 | 1020 | 4 | ★3
_________________
B5 | 金塊大 | 1-2 ×3?
E6 | グソクムシ | 55000 | 300 | 1320 | 5-6 | ★4
E6 | ウンディーネ | 45000 | 264 | 1140 | 5-6 | ★4
D5, E6,B9,E10 | バンビ | 35000 | 240 | 1020 | 5 | ★3 数分?
D6,E7,F8 | スプリガン | 50000 | 300 | 1200 | 5-6 | ★4
C5-D6 | ユキダルマ | 65000 | 360 | 1680 | 4-5 | ★4
D7-8 | カジカ | 55000 | 300 | 1320 | 4-6 | ★4
C4-6,D7 | ペンギン | 45000 | 264 | 1140 | 4-5 | ★3
C6-8 | ユキオコジョ | 65000 | 360 | 1680 | 5 | ★4
C4,C5 | コウテイペンギン | 70000 | 384 | 1920 | 5-7 | ★5
B7-8 | ディモルフォドン | 100000 | 600 | 3360 | 5 | ★5
E8 | オクトリアン | 50000 | 300 | 1200 | 6 | ★4
F9,E10-F11 | シロクマ | 90000 | 480 | 3000 | 7 | ★5
G7-H8 | イタチ | 35000 | 240 | 1020 | 4 | ★3
_________________
B5 | 金塊大 | 1-2 ×3?
コメント
1
みのわん
ID: 8jj5xywimtku
こんにちはー、はじめまして。
各ビーストの討伐報酬ですが・・微妙に増減しているみたいです。
また、バビルサなんかは・・経験値480と運営の設定ミス?かと思われる数値でしたね。
2
リア
ID: a7hpygh3rdhw
>> 1
情報ありがとうございます。
一周見て回った時にサンプリングしたビーストが、たまたま元の値のままだったようですね(汗
修正しました。