名称 | 単価 | 数量 | 合計コイン
種族アニマ | 500 | 100 | 50000
装備★5 | 30000 | 2 | 60000
覚醒ルーン | 5000 | 5 | 25000
ダメ減 | 5000 | 3 | 15000
ダメ増 | 5000 | 3 | 15000
知力 | 5000 | 3 | 15000
指南書上級 | 3000 | 3 | 9000
指南書中級 | 600 | 15 | 9000
指南書初級 | 100 | 50 | 5000
おまもり | 3000 | 5 | 15000
宝珠大 | 1000 | 180 | 180000
宝珠中 | 200 | 180 | 36000
キビダン | 1000 | 10 | 10000
合計 | 444000
クリスタル | 100 | 30 | 3000
経験値 | 300 | 300 | 9000
合計 | 12000
種族アニマ | 500 | 100 | 50000
装備★5 | 30000 | 2 | 60000
覚醒ルーン | 5000 | 5 | 25000
ダメ減 | 5000 | 3 | 15000
ダメ増 | 5000 | 3 | 15000
知力 | 5000 | 3 | 15000
指南書上級 | 3000 | 3 | 9000
指南書中級 | 600 | 15 | 9000
指南書初級 | 100 | 50 | 5000
おまもり | 3000 | 5 | 15000
宝珠大 | 1000 | 180 | 180000
宝珠中 | 200 | 180 | 36000
キビダン | 1000 | 10 | 10000
合計 | 444000
クリスタル | 100 | 30 | 3000
経験値 | 300 | 300 | 9000
合計 | 12000
合わせて 456000枚
クエストが現段階で
阿智村仕様と同じなら、追加クエストは来ないだろうから、
残りの39万6000枚+毎日のイベント行商×
※阿智村は繰り返しクエストでコインが稼げましたね。。。追加でそうゆうのが来るのかな?
5/5のメンテで 156,000枚 まで拡充
1日のイベント行商を1200枚と仮定・・・(数量を見忘れた)
67,200 + 444,000(経験値は捨てる) = 511,200枚
3100×49 = 151,900
151,900 + 444,000 =595,900 - 82,000 = 513,900
放置狩りで稼ごうとすると、
1分に2戦闘できるとして、1戦4コインで8枚
8×60=480枚
10,487 /480 = 21.84時間
…
( ゚д゚)ポカーン …( ⊃д⊂)ゴシゴシ …(*゚д゚)
コメント