常春の森と太陽の妖精 - ハーノーブの森 2021/11/30
------------------------------------------------------------------------
座標 | 名前 | BP |Gold | EXP | Coin| レア
------------------------------------------------------------------------
F:G8 | ウサギ | 5000 | 120 | 600 | 2-3 | ★1
F6,G5 | サボテン | 10000 | 144 | 720 | 3-4 | ★2
E9-10 | ラットル | 15000 | 168 | 780 | 3-4 | ★3
D5 | フクロウ | 20000 | 192 | 840 | 3-4 | ★3
C5,C7 | ヒツジ | 30000 | 240 | 960 | 4-6 | ★3
------------------------------------------------------------------------
D8,H9 | コギツネ | 5000 | 120 | 600 | 4-5 | ★4
F6,G5 | サボテン | 10000 | 144 | 720 | 3-4 | ★2
E9-10 | ラットル | 15000 | 168 | 780 | 3-4 | ★3
D5 | フクロウ | 20000 | 192 | 840 | 3-4 | ★3
C5,C7 | ヒツジ | 30000 | 240 | 960 | 4-6 | ★3
------------------------------------------------------------------------
D8,H9 | コギツネ | 5000 | 120 | 600 | 4-5 | ★4
常春の森と太陽の妖精 - 清しバシュカル氷河 2021/11/30
------------------------------------------------------------------------
座標 | 名前 | BP |Gold | EXP | Coin| レア
------------------------------------------------------------------------
B5 | ユキダマ | 5000 | 120 | 600 | 2-3 | ★2
D4 | コダマ | 10000 | 144 | 720 | 3-4 | ★3
E5 | オカヤドカリ | 20000 | 192 | 840 | 3-4 | ★3
E4 | ゴースト | 30000 | 240 | 960 | 4-6 | ★4
D7,E7-8 | ナノコーン | 40000 | 240 | 1080 | 4-6 | ★4
D9-10,H8 | ユキダルマ | 50000 | 300 | 1200 | 5-7 | ★5
F9-10 | トド | 60000 | 360 | 1440 | 5-7 | ★5
C10,D11 | オオカミ | 70000 | 384 | 1920 | 5-7 | ★5
G:H9-10 | マンモス | 90000 | 480 | 3000 | 6-7 | ★5
G4 | クリスマスマンモス | 90000 | 480 | 3000 | 6-7 | 不可
D4 | コダマ | 10000 | 144 | 720 | 3-4 | ★3
E5 | オカヤドカリ | 20000 | 192 | 840 | 3-4 | ★3
E4 | ゴースト | 30000 | 240 | 960 | 4-6 | ★4
D7,E7-8 | ナノコーン | 40000 | 240 | 1080 | 4-6 | ★4
D9-10,H8 | ユキダルマ | 50000 | 300 | 1200 | 5-7 | ★5
F9-10 | トド | 60000 | 360 | 1440 | 5-7 | ★5
C10,D11 | オオカミ | 70000 | 384 | 1920 | 5-7 | ★5
G:H9-10 | マンモス | 90000 | 480 | 3000 | 6-7 | ★5
G4 | クリスマスマンモス | 90000 | 480 | 3000 | 6-7 | 不可
------------------------------------------------------------------------
A5,F6 | コギツネ | 5000 | 120 | 600 | 4-5 | ★4
常春の森と太陽の妖精 - 清しゲルフルス山 2021/12/14
常春の森と太陽の妖精 - 清しゲルフルス山 2021/12/14
------------------------------------------------------------------------
座標 | 名前 | BP |Gold | EXP | Coin| レア
------------------------------------------------------------------------
D:F6 | ペンギン | 15000 | 168 | 780 | 4-5 | ★3
F:G7-8 | イタチ | 20000 | 192 | 840 | 4-5 | ★3
F9-10 | ユキオコジョ | 30000 | 240 | 960 | 4-6 | ★3
E:F11,G9| ユキヒョウ | 40000 | 240 | 1080 | 4-6 | ★4
G:H10 | オウルベア | 55000 | 300 | 1320 | 5-6 | ★5
H:I8 | コウテイペンギン | 70000 | 384 | 1920 | 5-7 | ★5
H6-8 | オクトリアン | 85000 | 432 | 2640 | 5-7 | ★5
I4-5 | ユキヒョウ | 110000 | 648 | 3600 | 5-7 | ★5
E11 | ドクアール | 130000 | 696 | 4080 | 6-8 | 不可
F:G7-8 | イタチ | 20000 | 192 | 840 | 4-5 | ★3
F9-10 | ユキオコジョ | 30000 | 240 | 960 | 4-6 | ★3
E:F11,G9| ユキヒョウ | 40000 | 240 | 1080 | 4-6 | ★4
G:H10 | オウルベア | 55000 | 300 | 1320 | 5-6 | ★5
H:I8 | コウテイペンギン | 70000 | 384 | 1920 | 5-7 | ★5
H6-8 | オクトリアン | 85000 | 432 | 2640 | 5-7 | ★5
I4-5 | ユキヒョウ | 110000 | 648 | 3600 | 5-7 | ★5
E11 | ドクアール | 130000 | 696 | 4080 | 6-8 | 不可
------------------------------------------------------------------------
I8(下) | コギツネ | 5000 | 120 | 600 | 4-5 | ★4
常春の森と太陽の妖精 - 清しウラガン渓谷 2021/12/21
常春の森と太陽の妖精 - 清しウラガン渓谷 2021/12/21
------------------------------------------------------------------------
座標 | 名前 | BP |Gold| EXP |Coin| レア
------------------------------------------------------------------------
H7-8 | リクガメ | 20000 | 192 | 840 | 4-5 | ★3
H8 | モモンガ | 25000 | 216 | 900 | 4-5 | ★3
H9-11 | カジカ | 30000 | 240 | 960 | 4-6 | ★3
I9,D9 | ツリーマン | 45000 | 264 | 1140 | 4-6 | ★4
G11,C10-11 | クマムシ | 50000 | 300 | 1200 | 4-6 | ★4
E10 | シャドウナイト | 65000 | 360 | 1680 | 5-6 | ★4
E9-10 | クライオラプス | 75000 | 384 | 2160 | 5-7 | ★5
D:E7-8 | ジョウオウバチ | 80000 | 408 | 2400 | 5-7 | ★5
C7,D6 | アーマーケンタ | 90000 | 480 | 3000 | 5-7 | ★5
C6 | イエティ | 100000 | 600 | 3360 | 5-7 | ★5
D5-6 | シロクマ | 110000 | 648 | 3600 | 6-7 | ★5
H8 | モモンガ | 25000 | 216 | 900 | 4-5 | ★3
H9-11 | カジカ | 30000 | 240 | 960 | 4-6 | ★3
I9,D9 | ツリーマン | 45000 | 264 | 1140 | 4-6 | ★4
G11,C10-11 | クマムシ | 50000 | 300 | 1200 | 4-6 | ★4
E10 | シャドウナイト | 65000 | 360 | 1680 | 5-6 | ★4
E9-10 | クライオラプス | 75000 | 384 | 2160 | 5-7 | ★5
D:E7-8 | ジョウオウバチ | 80000 | 408 | 2400 | 5-7 | ★5
C7,D6 | アーマーケンタ | 90000 | 480 | 3000 | 5-7 | ★5
C6 | イエティ | 100000 | 600 | 3360 | 5-7 | ★5
D5-6 | シロクマ | 110000 | 648 | 3600 | 6-7 | ★5
------------------------------------------------------------------------
G11(右下),
D8(右下) | コギツネ | 5000 | 120 | 600 | 4-6 | ★4
D8(右下) | コギツネ | 5000 | 120 | 600 | 4-6 | ★4
コメント
1
くろさま
ID: 2fse7gw3qy4x
ハーノーブD8でコギツネ目撃
2
リア
ID: a7hpygh3rdhw
>> 1
情報ありがとうございます!追記します~。