乱れ桜・桜将の三つ巴 - 春野原 (2022/03/29)
------------------------------------------------------------------------
座標 | 名前 | BP |Gold | EXP |Coin| レア
------------------------------------------------------------------------
F6 | イヌ | 5000 | 120 | 600 | 2-3 | ★1
E7 | マンドラゴラ | 10000 | 144 | 720 | 2-3 | ★2
E:F9 | モグラ | 20000 | 192 | 840 | 2-3 | ★2
E10-11 | カバ | 30000 | 240 | 960 | 2-3 | ★3
D6 | タスマニアタイガー| 45000 | 264 | 1140 | 4-6 | ★4
F10-11 | ポイズンマリナー | 60000 | 360 | 1440 | 4-6 | ★4
D4-5 | ホウセキガメ | 70000 | 384 | 1920 | 5-7 | ★5
E5,F4 | インドサイ | 90000 | 480 | 3000 | 5-7 | ★5
G9 | ゴスマニアタイガー | 120000 | 672 | 3840 | 7-8 | 不可
------------------------------------------------------------------------
F5,D11 | ハムスター | 10000 | 144 | 720 | 2-3 | ★1
F7
乱れ桜・桜将の三つ巴 - 咲野原 (2022/04/05)
------------------------------------------------------------------------
F6 | イヌ | 5000 | 120 | 600 | 2-3 | ★1
E7 | マンドラゴラ | 10000 | 144 | 720 | 2-3 | ★2
E:F9 | モグラ | 20000 | 192 | 840 | 2-3 | ★2
E10-11 | カバ | 30000 | 240 | 960 | 2-3 | ★3
D6 | タスマニアタイガー| 45000 | 264 | 1140 | 4-6 | ★4
F10-11 | ポイズンマリナー | 60000 | 360 | 1440 | 4-6 | ★4
D4-5 | ホウセキガメ | 70000 | 384 | 1920 | 5-7 | ★5
E5,F4 | インドサイ | 90000 | 480 | 3000 | 5-7 | ★5
G9 | ゴスマニアタイガー | 120000 | 672 | 3840 | 7-8 | 不可
------------------------------------------------------------------------
F5,D11 | ハムスター | 10000 | 144 | 720 | 2-3 | ★1
F7
乱れ桜・桜将の三つ巴 - 咲野原 (2022/04/05)
------------------------------------------------------------------------
座標 | 名前 | BP |Gold | EXP |Coin| レア
------------------------------------------------------------------------
F9,G10 | ネコ | 10000 | 144 | 720 | 2-4 | ★2
H8-9 | ラットルマリナー | 20000 | 192 | 840 | 2-4 | ★2
G:H6-7 | バタフライ | 30000 | 240 | 960 | 2-4 | ★2
G:H4-5 | グリズリー | 40000 | 240 | 1080 | 3-4 | ★3
E7-8 | タスマニアデビル| 50000 | 300 | 1200 | 4-6 | ★4
F:G6 | ヤマアラシ | 60000 | 360 | 1440 | 4-6 | ★4
D9 | ホスゲンオオカミ | 75000 | 384 | 2160 | 4-6 | ★4
D6 | ターロス | 80000 | 432 | 2670 | 5-7 | ★5
C7-8 | リフラプス | 100000 | 600 | 3360 | 5-7 | ★5
H8-9 | ラットルマリナー | 20000 | 192 | 840 | 2-4 | ★2
G:H6-7 | バタフライ | 30000 | 240 | 960 | 2-4 | ★2
G:H4-5 | グリズリー | 40000 | 240 | 1080 | 3-4 | ★3
E7-8 | タスマニアデビル| 50000 | 300 | 1200 | 4-6 | ★4
F:G6 | ヤマアラシ | 60000 | 360 | 1440 | 4-6 | ★4
D9 | ホスゲンオオカミ | 75000 | 384 | 2160 | 4-6 | ★4
D6 | ターロス | 80000 | 432 | 2670 | 5-7 | ★5
C7-8 | リフラプス | 100000 | 600 | 3360 | 5-7 | ★5
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
座標 | 名前 | BP |Gold | EXP |Coin| レア
------------------------------------------------------------------------
D9 | タランチュラ | 20000 | 192 | 840 | 2-4 | ★2
D8 | ウサギ | 30000 | 240 | 960 | 2-4 | ★3
E:F9 | イタチ | 40000 | 240 | 1080 | 3-5 | ★3
E7 | サイ | 55000 | 300 | 1320 | 3-5 | ★4
G6 | ディプロカウルス | 70000 | 384 | 1920 | 5-6 | ★5
F8 | サーベルタイガー | 85000 | 432 | 2640 | 6-7 | ★5
F:G5-6 | ラフレシア | 95000 | 540 | 3120 | 6-7 | ★5
F7 | ディモルフォドン | 110000 | 648 | 3600 | 6-7 | ★5
E7(左上) | スタッドレスタイガー | 140000 | 720 | 4200 | 7 | 不可
D8 | ウサギ | 30000 | 240 | 960 | 2-4 | ★3
E:F9 | イタチ | 40000 | 240 | 1080 | 3-5 | ★3
E7 | サイ | 55000 | 300 | 1320 | 3-5 | ★4
G6 | ディプロカウルス | 70000 | 384 | 1920 | 5-6 | ★5
F8 | サーベルタイガー | 85000 | 432 | 2640 | 6-7 | ★5
F:G5-6 | ラフレシア | 95000 | 540 | 3120 | 6-7 | ★5
F7 | ディモルフォドン | 110000 | 648 | 3600 | 6-7 | ★5
E7(左上) | スタッドレスタイガー | 140000 | 720 | 4200 | 7 | 不可
------------------------------------------------------------------------
G5(上) | ハムスター | 10000 | 144 | 720 | 1-3 | ★1
D8(左上) |
コメント