何という雑なマップ!
全部同じすぎて、書く必要性皆無ですが…一応
ポルカは話しかけたら消えてしまったので、場所もうわからない…
3周年の秘境
-------------------------------------------------------------------------
座標 | 名前 | BP |Gold| EXP |コイン|レア度| 最低
-------------------------------------------------------------------------
F:G6-7,E7 | ツリーマン | 30000 | 240 | 960 | 4-6 | ★4 | ★4
F:G6-7,F9 | オオカミ | 30000 | 240 | 960 | 4-6 | ★4 | ★3
F:G6-7,F9 | ヒルドン | 30000 | 240 | 960 | 4-6 | ★4 | ★4
-------------------------------------------------------------------------
F:G6-7,E7 | ツリーマン | 30000 | 240 | 960 | 4-6 | ★4 | ★4
F:G6-7,F9 | オオカミ | 30000 | 240 | 960 | 4-6 | ★4 | ★3
F:G6-7,F9 | ヒルドン | 30000 | 240 | 960 | 4-6 | ★4 | ★4
F:G6-7,E8-9 | キノコツー | 30000 | 240 | 960 | 4-6 | ★4 | ★4
11/10日追加
11/10日追加
------------------------------------------------------------------------------
座標 | 名前 | BP |Gold| EXP |コイン|レア度| 最低
------------------------------------------------------------------------------
E:D6 | キタエットル | 45000 | 264 | 1140 | 5-7 | ★5 | ★4
D6,B:C9 | サンショウウオ | 45000 | 264 | 1140 | 5-7 | ★5 | ★5
D6,E7 | オウルベア | 45000 | 264 | 1140 | 5-7 | ★5 | ★5
D6,C:D9 | シロクマ | 45000 | 264 | 1140 | 5-7 | ★5 | ★5
サー洞 南
------------------------------------------------------------------------------
E:D6 | キタエットル | 45000 | 264 | 1140 | 5-7 | ★5 | ★4
D6,B:C9 | サンショウウオ | 45000 | 264 | 1140 | 5-7 | ★5 | ★5
D6,E7 | オウルベア | 45000 | 264 | 1140 | 5-7 | ★5 | ★5
D6,C:D9 | シロクマ | 45000 | 264 | 1140 | 5-7 | ★5 | ★5
サー洞 南
----------------------------------------------------------------------------------
座標 | 名前 | BP |Gold| EXP |コイン|レア度| 最低
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
G:F8,E9,C10-11,CD7-8 | ケートス | 55000 | 300 | 1320 | 5-7 | ★5 | ★4
CD8,D7,E6-7 | ゾウガメ | 90000 | 480 | 3600 | 5-7 | ★5 | ★5
キーワード:ビーストマップ
CD8,D7,E6-7 | ゾウガメ | 90000 | 480 | 3600 | 5-7 | ★5 | ★5
キーワード:ビーストマップ
コメント