リアの旅日誌

公開

辰を照らす初日の出 ビースト関連メモ (位置、ゴールド、経験値、コイン)


メンテが長いと、色々後ろ倒しになって大変ですねぇ…(白目


辰を照らす初日の出 - 新春高地  (23/12/26)
_______________________________________________
座標       | 名前                      | BP            | Gold| EXP   | レア
_______________________________________________
G5          | シバイヌ             |       5000 | 120 |    600 | ★1
F5-6      | エットル             |    10000 | 144 |    720 | ★1
D:E5     | コウッシー         |    25000 | 216 |    900 | ★2
E6-7     | アモイトラ          |    30000 | 240 |    960 | ★2
G7         | Fジャイアント   |    40000 | 240 | 1080 | ★3
D8         | カスピトラ          |    50000 | 300 | 1200 | ★3
D9-10 | ポンケ                    |    60000 | 360 | 1440 | ★4
F:G9     | ヤクハラットル |    65000 | 360 | 1680 | ★4
E:F10  | ベンガルトラ      |    75000 | 384 | 2160 | ★4
G8-9    | ハネウサギ           |    80000 | 408 | 2400 | ★5
H7         | オオタワラ           | 100000 | 600 | 3360 | ★5


辰を照らす初日の出 - 天辰の聖域 (23/12/26)
_______________________________________________
座標  | 名前                        | BP         |Gold| EXP | レア
_______________________________________________
F7-8 | メケオテロス      | 20000 | 192 | 840 | ★5
E7-8 | ガルヴィーヴル | 20000 | 192 | 840 | ★5
D7-8 | エルタニン          | 20000 | 192 | 840 | ★5


辰を照らす初日の出 - 霜寒の祠 1F  (23/12/26)
_______________________________________________
座標               | 名前                            | BP        | Gold| EXP    | レア
_______________________________________________
F6,F8,C6,C8 | ベビードラゴン | 35000 | 240 | 1020 | ★4
E10,E7(右)    | ウンディーネ      | 50000 | 300 | 1200 | ★4
G5,E7(左)      | シヴァ                    | 58000 | 336 | 1392 | ★4
D5,D10           | ウンディーネ      | 70000 | 384 | 1920 | ★5
D8-9                 | シヴァ                    | 70000 | 384 | 1920 | ★5


辰を照らす初日の出 - 霜寒の祠 2F  (23/12/26)
_______________________________________________
座標      | 名前                            | BP            |  Gold | EXP     | レア
_______________________________________________
G8         | ベビードラゴン      |    75000 |    384 | 2160 | ★5
F9          | ケツァコアトル      | 150000 |    840 | 4320 | ★5
F:G6     | ズメイ                        | 150000 |    840 | 4320 | ★5
E7          | バウラール               | 150000 |    840 | 4320 | ★5
D9          | アンフィスバエナ | 150000 |    840 | 4320 | ★5
C8          | オーリュウ               | 150000 |    840 | 4320 | ★5
D7          | リントブルム          | 150000 |    840 | 4320 | ★5
D8(中) | ユリウスカモフ      | 250000 | 2100 | 7620 | -





リア

コメント