一気に解放されると、確認量が多くて大変ですね(汗
ネコのコインが元に戻ってしまっていて残念…
お宝部屋もないですし、復刻タブはいったいいつ輝くのでしょうね?
ネコの座標については、以前の座標でのPOPがある程度確認できたので、
既知のものと確認したもの両方が載っているので、参考までに
呪いの子供とネロの狂騒曲 幽冥の館 1F
_______________________________________________
座標 | 名前 | BP |Gold| EXP |Coin| レア
ネコのコインが元に戻ってしまっていて残念…
お宝部屋もないですし、復刻タブはいったいいつ輝くのでしょうね?
ネコの座標については、以前の座標でのPOPがある程度確認できたので、
既知のものと確認したもの両方が載っているので、参考までに
呪いの子供とネロの狂騒曲 幽冥の館 1F
_______________________________________________
座標 | 名前 | BP |Gold| EXP |Coin| レア
------------------------------------------------------------------
G5,B:C8-9 | デビゴンフライ | 10000 | 144 | 720 | 1-4 | ★2
H5,G9 | ハットル | 10000 | 144 | 720 | 1-4 | ★1
H9 | フランケン | 20000 | 192 | 840 | 2-4 | ★2
C:D6-7 | パペファーナ | 25000 | 216 | 900 | 4 | ★2
-----------------------------------------------------------------
D:E8 | マジキャット | 15000 | 168 | 780 | 2-3 | ★2
呪いの子供とネロの狂騒曲 幽冥の館 2F
H5,G9 | ハットル | 10000 | 144 | 720 | 1-4 | ★1
H9 | フランケン | 20000 | 192 | 840 | 2-4 | ★2
C:D6-7 | パペファーナ | 25000 | 216 | 900 | 4 | ★2
-----------------------------------------------------------------
D:E8 | マジキャット | 15000 | 168 | 780 | 2-3 | ★2
呪いの子供とネロの狂騒曲 幽冥の館 2F
_______________________________________________
座標 | 名前 | BP |Gold| EXP |Coin| レア
座標 | 名前 | BP |Gold| EXP |Coin| レア
------------------------------------------------------------------
G5,D:F5 | イービルアイ | 15000 | 168 | 780 | 2-4 | ★2
H9 | カボチャゴースト | 20000 | 192 | 840 | 2-4 | ★2
H5 | フランケン | 20000 | 192 | 840 | 2-4 | ★2
G:H10-11 | ジャックファング | 35000 | 240 | 1020 | 3-5 | ★3
B:C6-7 | トリックファング | 40000 | 240 | 1080 | 4-5 | ★3
B:C4-5 | ヒルドン | 55000 | 300 | 1320 | 4-5 | ★4
-------------------------------------------------------------------
G9 | マジキャット | 15000 | 168 | 780 | 2-3 | ★2
A5 | 区画D
呪いの子供とネロの狂騒曲 幽冥の館 区画A
H9 | カボチャゴースト | 20000 | 192 | 840 | 2-4 | ★2
H5 | フランケン | 20000 | 192 | 840 | 2-4 | ★2
G:H10-11 | ジャックファング | 35000 | 240 | 1020 | 3-5 | ★3
B:C6-7 | トリックファング | 40000 | 240 | 1080 | 4-5 | ★3
B:C4-5 | ヒルドン | 55000 | 300 | 1320 | 4-5 | ★4
-------------------------------------------------------------------
G9 | マジキャット | 15000 | 168 | 780 | 2-3 | ★2
A5 | 区画D
呪いの子供とネロの狂騒曲 幽冥の館 区画A
_________________________________________________
座標 | 名前 | BP |Gold| EXP |Coin| レア
座標 | 名前 | BP |Gold| EXP |Coin| レア
---------------------------------------------------------------------
E:F6 | イービルアイ | 15000 | 168 | 780 | 2-4 | ★2 |
F:G5-6 | ハットル | 20000 | 192 | 840 | 2-4 | ★2 |
F3,E3-4 | カボチャゴースト | 20000 | 192 | 840 | 2-4 | ★2 |
F4 | デビゴンフライ | 35000 | 240 | 1020 | 4-5 | ★3 |
E3 | パンプキンヘッド | 40000 | 240 | 1080 | 3-4 | ★3 |
G:H11 | パッチコック | 40000 | 240 | 1080 | 6 | ★4 |
C:D4 | トモサレル | 50000 | 300 | 1200 | 5 | ★4 |
D6 | ヒルモン | 55000 | 300 | 1320 | 5 | ★4 |
H10 | パンプキンマン | 60000 | 360 | 1440 | 4-5 | ★4 |
B:C11 | ハシビロスト | 70000 | 384 | 1920 | 5-7 | ★5 |
A11 | アザムクゼル | 90000 | 480 | 3000 | 6-7 | ★5 |
----------------------------------------------------------------
F4,E4,D11 | マジキャット | 15000 | 168 | 780 | 2-3 | ★2 |
呪いの子供とネロの狂騒曲 幽冥の館 区画B
F:G5-6 | ハットル | 20000 | 192 | 840 | 2-4 | ★2 |
F3,E3-4 | カボチャゴースト | 20000 | 192 | 840 | 2-4 | ★2 |
F4 | デビゴンフライ | 35000 | 240 | 1020 | 4-5 | ★3 |
E3 | パンプキンヘッド | 40000 | 240 | 1080 | 3-4 | ★3 |
G:H11 | パッチコック | 40000 | 240 | 1080 | 6 | ★4 |
C:D4 | トモサレル | 50000 | 300 | 1200 | 5 | ★4 |
D6 | ヒルモン | 55000 | 300 | 1320 | 5 | ★4 |
H10 | パンプキンマン | 60000 | 360 | 1440 | 4-5 | ★4 |
B:C11 | ハシビロスト | 70000 | 384 | 1920 | 5-7 | ★5 |
A11 | アザムクゼル | 90000 | 480 | 3000 | 6-7 | ★5 |
----------------------------------------------------------------
F4,E4,D11 | マジキャット | 15000 | 168 | 780 | 2-3 | ★2 |
呪いの子供とネロの狂騒曲 幽冥の館 区画B
_________________________________________________
座標 | 名前 | BP |Gold| EXP |Coin| レア
座標 | 名前 | BP |Gold| EXP |Coin| レア
---------------------------------------------------------------------
H7, H5 | デビデビ | 20000 | 192 | 840 | 2-3 | ★2
G5 | パペファーナ | 25000 | 216 | 900 | 3-4 | ★2
H6 | ウリボロ | 30000 | 240 | 960 | 2-4 | ★3
G6 | デビフライ | 30000 | 240 | 960 | 2-4 | ★3
F6 | デビデビ | 35000 | 240 | 1020 | 2-4 | ★3
G7 | フランケン | 40000 | 240 | 1080 | 3-4 | ★3
I5,H4 | パペファーナ | 45000 | 264 | 1140 | 3-5 | ★3
H10 | ジャックファング | 55000 | 300 | 1320 | 4-6 | ★4
G10 | トリックファング | 60000 | 360 | 1440 | 6 | ★4
H5 | フールンケン | 60000 | 360 | 1440 | 5-6 | ★4
C6 | テルテルーキッド | 65000 | 360 | 1680 | 5-6 | ★5
B6 | デビルサ | 80000 | 408 | 2400 | 6 | ★5
C10 | トリックフラワー | 85000 | 432 | 2640 | 5-6 | ★5
A11 | ピドロッカフラワー | 120000 | 672 | 3840 | 6 | 不可
----------------------------------------------------------------------
F6 | マジキャット | 15000 | 168 | 780 | 2-3 | ★2
呪いの子供とネロの狂騒曲 幽冥の館 区画C
G5 | パペファーナ | 25000 | 216 | 900 | 3-4 | ★2
H6 | ウリボロ | 30000 | 240 | 960 | 2-4 | ★3
G6 | デビフライ | 30000 | 240 | 960 | 2-4 | ★3
F6 | デビデビ | 35000 | 240 | 1020 | 2-4 | ★3
G7 | フランケン | 40000 | 240 | 1080 | 3-4 | ★3
I5,H4 | パペファーナ | 45000 | 264 | 1140 | 3-5 | ★3
H10 | ジャックファング | 55000 | 300 | 1320 | 4-6 | ★4
G10 | トリックファング | 60000 | 360 | 1440 | 6 | ★4
H5 | フールンケン | 60000 | 360 | 1440 | 5-6 | ★4
C6 | テルテルーキッド | 65000 | 360 | 1680 | 5-6 | ★5
B6 | デビルサ | 80000 | 408 | 2400 | 6 | ★5
C10 | トリックフラワー | 85000 | 432 | 2640 | 5-6 | ★5
A11 | ピドロッカフラワー | 120000 | 672 | 3840 | 6 | 不可
----------------------------------------------------------------------
F6 | マジキャット | 15000 | 168 | 780 | 2-3 | ★2
呪いの子供とネロの狂騒曲 幽冥の館 区画C
_________________________________________________
座標 | 名前 | BP |Gold| EXP |Coin| レア
座標 | 名前 | BP |Gold| EXP |Coin| レア
---------------------------------------------------------------------
G:H7 | デビデビ | 20000 | 192 | 840 | 2-3 | ★2
G:H6-7 | デビフライ | 30000 | 240 | 960 | 2-4 | ★3
I7 | ウリボロ | 30000 | 240 | 960 | 2-4 | ★3
F6-7 | スカスカール | 35000 | 240 | 1020 | 3-5 | ★3
F:G5 | ジャックファング | 35000 | 240 | 1020 | 3-5 | ★3
G5 | トリックファング | 40000 | 240 | 1080 | 4-5 | ★3
I:J5-6 | テルテルーキッド | 45000 | 264 | 1140 | 4-6 | ★4
F:G4 | スカスカール | 55000 | 300 | 1320 | 5-6 | ★4
I4-5 | ヒルモン | 70000 | 384 | 1920 | 5-7 | ★5
H11 | デビルナイト | 75000 | 384 | 2160 | 6 | ★5
C11 | トリックフラワー | 85000 | 432 | 2640 | 5-6 | ★5
B11 | パンプキンマン | 95000 | 540 | 3120 | 6 | ★5
G11 | トモサレトル | 100000 | 600 | 3360 | 6 | ★5
B6-7 | ジャックファング | 100000 | 600 | 3360 | 5 | ★5
B5 | トリックファング | 110000 | 648 | 3600 | 6 | ★5
---------------------------------------------------------------------
I4,I7 | マジキャット | 15000 | 168 | 780 | 2-3 | ★2
H5 | 金塊中 | 3
呪いの子供とネロの狂騒曲 幽冥の館 区画D
G:H6-7 | デビフライ | 30000 | 240 | 960 | 2-4 | ★3
I7 | ウリボロ | 30000 | 240 | 960 | 2-4 | ★3
F6-7 | スカスカール | 35000 | 240 | 1020 | 3-5 | ★3
F:G5 | ジャックファング | 35000 | 240 | 1020 | 3-5 | ★3
G5 | トリックファング | 40000 | 240 | 1080 | 4-5 | ★3
I:J5-6 | テルテルーキッド | 45000 | 264 | 1140 | 4-6 | ★4
F:G4 | スカスカール | 55000 | 300 | 1320 | 5-6 | ★4
I4-5 | ヒルモン | 70000 | 384 | 1920 | 5-7 | ★5
H11 | デビルナイト | 75000 | 384 | 2160 | 6 | ★5
C11 | トリックフラワー | 85000 | 432 | 2640 | 5-6 | ★5
B11 | パンプキンマン | 95000 | 540 | 3120 | 6 | ★5
G11 | トモサレトル | 100000 | 600 | 3360 | 6 | ★5
B6-7 | ジャックファング | 100000 | 600 | 3360 | 5 | ★5
B5 | トリックファング | 110000 | 648 | 3600 | 6 | ★5
---------------------------------------------------------------------
I4,I7 | マジキャット | 15000 | 168 | 780 | 2-3 | ★2
H5 | 金塊中 | 3
呪いの子供とネロの狂騒曲 幽冥の館 区画D
_________________________________________________
座標 | 名前 | BP |Gold| EXP |Coin| レア
座標 | 名前 | BP |Gold| EXP |Coin| レア
---------------------------------------------------------------------
H5 | デビルガン | 30000 | 240 | 960 | 4-5 | ★3
H6 | イービルアイ | 30000 | 240 | 960 | 4-5 | ★3
F:G5-6 | パンプキンヘッド | 45000 | 264 | 1140 | 4-5 | ★4
I:J6 | ウリボロ | 45000 | 264 | 1140 | 4-5 | ★4
I8 | デビルガン | 50000 | 300 | 1200 | 5-6 | ★4
G3-4 | デビフライ | 55000 | 300 | 1320 | 5-6 | ★4
G5 | パッチコック | 70000 | 384 | 1920 | 5-6 | ★5
B:C5 | ハシビロスト | 70000 | 384 | 1920 | 5-7 | ★5
I7 | デビルナイト | 75000 | 384 | 2160 | 5-7 | ★5
B:C11 | デビルサ | 80000 | 408 | 2400 | 6-7 | ★5
A5 | パペフィーナ | 90000 | 480 | 3000 | 5-7 | ★5
B:C8 | アザムクゼル | 90000 | 480 | 3000 | 5-7 | ★5
A11 | フールンケン | 110000 | 648 | 3600 | 6-7 | ★5
A8 | アウトレイゼル | 150000 | 840 | 4320 | 7 | 不可
---------------------------------------------------------------------
J6,BC8 | マジキャット | 15000 | 168 | 780 | 2-3 | ★2
C8 | 金塊大 | 1
H6 | イービルアイ | 30000 | 240 | 960 | 4-5 | ★3
F:G5-6 | パンプキンヘッド | 45000 | 264 | 1140 | 4-5 | ★4
I:J6 | ウリボロ | 45000 | 264 | 1140 | 4-5 | ★4
I8 | デビルガン | 50000 | 300 | 1200 | 5-6 | ★4
G3-4 | デビフライ | 55000 | 300 | 1320 | 5-6 | ★4
G5 | パッチコック | 70000 | 384 | 1920 | 5-6 | ★5
B:C5 | ハシビロスト | 70000 | 384 | 1920 | 5-7 | ★5
I7 | デビルナイト | 75000 | 384 | 2160 | 5-7 | ★5
B:C11 | デビルサ | 80000 | 408 | 2400 | 6-7 | ★5
A5 | パペフィーナ | 90000 | 480 | 3000 | 5-7 | ★5
B:C8 | アザムクゼル | 90000 | 480 | 3000 | 5-7 | ★5
A11 | フールンケン | 110000 | 648 | 3600 | 6-7 | ★5
A8 | アウトレイゼル | 150000 | 840 | 4320 | 7 | 不可
---------------------------------------------------------------------
J6,BC8 | マジキャット | 15000 | 168 | 780 | 2-3 | ★2
C8 | 金塊大 | 1
コメント
1
ばしこ
ID: wxpafy477bg2
最速、助かります!!
2
マルコ
ID: rdh5nqfm7iw9
いつもありがとうございます┏○))ペコ
素晴らしいです!