リアの旅日誌

公開

ニイ島の天狗伝説 ビースト関連メモ (位置、ゴールド、経験値、コイン)


復刻エリアは
https://masters.caravan-stories.com/posts/mglrhppl

ニイ島の天狗伝説 - ニイ島 (2022/08/09)
-----------------------------------------------------------------
座標         | 名前                    | BP           | Gold | EXP  |Coin| レア
----------------------------------------------------------------- 
E9-10     | プレコ                |      5000 | 120 |    600 | 2-4 | ★2
C9-10     | ウミウシ           |   10000 | 144 |    720 | 2-4 | ★2
B9,E7-8 | ガラスダマ      |   10000 | 168 |    780 | 2-4 | ★2
C8,E6      | ラットル          |   15000 | 168 |    780 | 2-4 | ★2
F5              | アカミミガメ |   20000 | 192 |    840 | 4-5 | ★3
G9-10      | カジカ               |   30000 | 240 |   960 | 4-5 | ★3
D:E5-6    | バッファロー |   45000 | 264 | 1140 | 4-5 | ★3
I9               | オニコンブ      |   55000 | 300 | 1320 | 4-6 | ★4
E5,G7      | ニホンザル      |   65000 | 360 | 1680 | 5-6 | ★4
B7             | サソリ                |   75000 | 384 | 2160 | 5-6 | ★5
D6-7        | ヤシガニ            |   90000 | 480 | 3000 | 5-6 | ★5
H8             | ソソリ                | 100000 | 600 | 3360 | 5-6 | 不可


ニイ島の天狗伝説 - ニイ島トンネル  (2022/08/09)
-----------------------------------------------------------------
座標         | 名前                        | BP            | Gold| EXP  |Coin| レア
----------------------------------------------------------------- 
E:F7        | ガラスダマ          |    30000 | 240 |   960 | 3-5 | ★3
C:D7       | コダマ                   |    50000 | 300 | 1200 | 4-6 | ★4
C6,C8     | サンドウォーム |    80000 | 408 | 2400 | 5-7 | ★5
B8             | キタエットル     | 110000 | 648 | 3600 | 5-7 | ★5


ニイ島の天狗伝説 - ニイ島中央 (2022/08/09)
-----------------------------------------------------------------
座標         | 名前                     | BP             | Gold| EXP   |Coin| レア
----------------------------------------------------------------- 
D:E9       | クワガタムシ    |    10000 | 144 |    720 | 2-4 | ★2
C8-9       | フクロウ              |    15000 | 168 |    780 | 2-4 | ★2
G7,G9    | ハスッコ              |    25000 | 216 |    900 | 3-4 | ★3
D:E7-8  | ラクダ                   |    40000 | 240 | 1080 | 3-4 | ★3
I7,H8     | ミクラミヤマ      |    55000 | 300 | 1320 | 4-6 | ★4
F6,H6     | サラマンドラ     |    70000 | 384 | 1920 | 4-6 | ★4
F7             | ミサクラミヤマ | 150000 | 840 | 4320 |   8    | 不可

ニイ島の天狗伝説 - シキネ島 (2022/08/09)
-----------------------------------------------------------------
座標         | 名前                       | BP            | Gold | EXP  |Coin| レア
----------------------------------------------------------------- 
E:F7        | ゴースト              |    80000 | 408 | 2400 | 5-7 | ★5
E6,E8      | バケネコ              | 100000 | 600 | 3360 | 5-7 | ★5

 ニイ島の天狗伝説 - ダイサンヤマ (2022/08/16)
-----------------------------------------------------------------
座標         | 名前                            | BP            |Gold | EXP   |Coin| レア
----------------------------------------------------------------- 
D:E9       | ヒヨコ                        |    30000 | 240 |    960 | 3-5 | ★3
C:D7       | カンガルーキッド |    40000 | 240 | 1080 | 3-5 | ★3
F6-7        | ウツボコブター      |    50000 | 300 | 1200 | 4-5 | ★3
B7            | センザンコウ           |    60000 | 360 | 1440 | 4-5 | ★4
D6            | ワニ                             |    70000 | 384 | 1920 | 4-6 | ★4
H7,G8    | オオカミ                    |    80000 | 408 | 2400 | 4-6 | ★4
G:H5      | オニコンブ                |    95000 | 540 | 3120 | 5-7 | ★5
J5-6        | カンガルー                | 110000 | 648 | 3600 | 5-7 | ★5


リア

コメント