5/11 最大EXP3000 I9 ベビードラゴン
5/18 最大EXP3360 B:D9-10 キタエットル (効率悪)
EXP3000 C:D7,D8-9 バビルサ (倒しやすい)
5/18 最大EXP3360 B:D9-10 キタエットル (効率悪)
EXP3000 C:D7,D8-9 バビルサ (倒しやすい)
5/25 最大EXP3600 E10 バラウール(効率悪)
… EXP3000以上で、敵が散らばっていない物はないかも…
6/01 最大EXP3600 E9-10 オウルベア (効率悪)
EXP 3360 F7,G8-9 リカオンハイエナ (倒しやすい)
… EXP3000以上で、敵が散らばっていない物はないかも…
6/01 最大EXP3600 E9-10 オウルベア (効率悪)
EXP 3360 F7,G8-9 リカオンハイエナ (倒しやすい)
ガルグイユ レイド (5/25 メンテ後~)
推定HP:7億5000万~8億
成功:幻魔石100 + 金袋 x 1 失敗:銀袋 x 3
順位報酬あり
レイドポイントは、500万スコアで最大化
1日1回レイドクエスト(コイン)は有
要:バフレス解除要因(アマビエ・ガンド・ネコなど)
地上火力OK 物理火力推奨
梅雨物語 ~助けたカメに連れられて~ - タタリ村 (5/11)
-----------------------------------------------------------------
座標 | 名前 | BP | Gold | EXP |Coin| レア
順位報酬あり
レイドポイントは、500万スコアで最大化
1日1回レイドクエスト(コイン)は有
要:バフレス解除要因(アマビエ・ガンド・ネコなど)
地上火力OK 物理火力推奨
梅雨物語 ~助けたカメに連れられて~ - タタリ村 (5/11)
-----------------------------------------------------------------
座標 | 名前 | BP | Gold | EXP |Coin| レア
-----------------------------------------------------------------
C:D9 | ラットル | 10000 | 144 | 720 | 1-2 | ★1
D:E9,F9-10 | ハスッコ | 10000 | 144 | 720 | 1-2 | ★1
E7 | スズメ | 20000 | 168 | 840 | 4 | ★2
C:D7-8 | ハリネズミ | 25000 | 192 | 900 | 2 | ★2
G:H9 | リカオンハイエナ | 35000 | 240 | 1020 | 2 | ★2
B8,D6 | フクロウ | 45000 | 264 | 1140 | 3-5 | ★3
F7-8 | ウリボウ | 55000 | 300 | 1320 | 3-5 | ★3
G:H7,H8 | アカミミガメ | 60000 | 360 | 1440 | 5 | ★3
C:D5-6 | キリン | 70000 | 384 | 1920 | 4-5 | ★4
C8(右下) | ブーケ泥棒 | 80000 | 408 | 2400 | 6 | 不可
I9 | ベビードラゴン | 90000 | 480 | 3000 | 6 | ★5
梅雨物語 ~助けたカメに連れられて~ - タタリ村北部 (5/18)
D:E9,F9-10 | ハスッコ | 10000 | 144 | 720 | 1-2 | ★1
E7 | スズメ | 20000 | 168 | 840 | 4 | ★2
C:D7-8 | ハリネズミ | 25000 | 192 | 900 | 2 | ★2
G:H9 | リカオンハイエナ | 35000 | 240 | 1020 | 2 | ★2
B8,D6 | フクロウ | 45000 | 264 | 1140 | 3-5 | ★3
F7-8 | ウリボウ | 55000 | 300 | 1320 | 3-5 | ★3
G:H7,H8 | アカミミガメ | 60000 | 360 | 1440 | 5 | ★3
C:D5-6 | キリン | 70000 | 384 | 1920 | 4-5 | ★4
C8(右下) | ブーケ泥棒 | 80000 | 408 | 2400 | 6 | 不可
I9 | ベビードラゴン | 90000 | 480 | 3000 | 6 | ★5
梅雨物語 ~助けたカメに連れられて~ - タタリ村北部 (5/18)
-----------------------------------------------------------------
座標 | 名前 | BP | Gold | EXP |Coin| レア
座標 | 名前 | BP | Gold | EXP |Coin| レア
-----------------------------------------------------------------
H7-8 | ヒル | 20000 | 192 | 840 | 2-3 | ★1
H9 | メンダコ | 25000 | 216 | 900 | 2-3 | ★2
G:H10,G11 | カタツムリ | 30000 | 240 | 960 | 2-3 | ★2
E:F6 | ヒツジ | 40000 | 240 | 1080 | 4 | ★2
G:H11 | サラマンダー | 50000 | 300 | 1200 | 3-4 | ★2
E:G8-9 | コグマ | 60000 | 360 | 1440 | 3-4 | ★3
F10 | カワウソ | 70000 | 384 | 1920 | 3-4 | ★3
D7-8,E7 | アカトンボ | 80000 | 408 | 2400 | 4 | ★4
F5 | ウンディーネ | 85000 | 432 | 2640 | 5-6 | ★4
C:D7,D8-9 | バビルサ | 90000 | 480 | 3000 | 5-6 | ★5
F4 | トンボ村長 | 90000 | 480 | 3000 | 8 | 不可
B:D9-10 | キタエットル | 100000 | 600 | 3360 | 5-6 | ★5
D8 | 金塊中 | 1
梅雨物語 ~助けたカメに連れられて~ - タタリ貯水湖 (5/25)
H9 | メンダコ | 25000 | 216 | 900 | 2-3 | ★2
G:H10,G11 | カタツムリ | 30000 | 240 | 960 | 2-3 | ★2
E:F6 | ヒツジ | 40000 | 240 | 1080 | 4 | ★2
G:H11 | サラマンダー | 50000 | 300 | 1200 | 3-4 | ★2
E:G8-9 | コグマ | 60000 | 360 | 1440 | 3-4 | ★3
F10 | カワウソ | 70000 | 384 | 1920 | 3-4 | ★3
D7-8,E7 | アカトンボ | 80000 | 408 | 2400 | 4 | ★4
F5 | ウンディーネ | 85000 | 432 | 2640 | 5-6 | ★4
C:D7,D8-9 | バビルサ | 90000 | 480 | 3000 | 5-6 | ★5
F4 | トンボ村長 | 90000 | 480 | 3000 | 8 | 不可
B:D9-10 | キタエットル | 100000 | 600 | 3360 | 5-6 | ★5
D8 | 金塊中 | 1
梅雨物語 ~助けたカメに連れられて~ - タタリ貯水湖 (5/25)
-----------------------------------------------------------------
座標 | 名前 | BP | Gold | EXP |Coin| レア
座標 | 名前 | BP | Gold | EXP |Coin| レア
-----------------------------------------------------------------
E5-6 | オクトリアン | 25000 | 216 | 900 | 4 | ★2
E7,G7,F6 | ハエ | 35000 | 240 | 1020 | 4 | ★2
E8-9 | トゥローダ | 50000 | 300 | 1200 | 5 | ★3
D:E8 | スイギュウ | 65000 | 360 | 1680 | 4 | ★4
G:H10,H11 | サボテン | 70000 | 384 | 1920 | 5 | ★4
G8-9 | ヘビ | 75000 | 384 | 2160 | 6 | ★4
F:G5-6 | ラットル | 85000 | 432 | 2640 | 5-6 | ★5
E:F9-10 | サンショウウオ | 95000 | 540 | 3120 | 6 | ★5
E7,G7,F6 | ハエ | 35000 | 240 | 1020 | 4 | ★2
E8-9 | トゥローダ | 50000 | 300 | 1200 | 5 | ★3
D:E8 | スイギュウ | 65000 | 360 | 1680 | 4 | ★4
G:H10,H11 | サボテン | 70000 | 384 | 1920 | 5 | ★4
G8-9 | ヘビ | 75000 | 384 | 2160 | 6 | ★4
F:G5-6 | ラットル | 85000 | 432 | 2640 | 5-6 | ★5
E:F9-10 | サンショウウオ | 95000 | 540 | 3120 | 6 | ★5
G5 | アジサイ園 | 100000 | 600 | 3360 | 6-8 | 不可
E10 | バラウール | 110000 | 600 | 3600 | 5 | ★5
E10(左) | 金塊中 | 1
梅雨物語 ~助けたカメに連れられて~ - タタリ窟 (6/01~)
-----------------------------------------------------------------
座標 | 名前 | BP | Gold | EXP |Coin| レア
-----------------------------------------------------------------
D:E4-5 | ヤドクガエル | 30000 | 240 | 960 | 3 | ★2
C6 | カクレクマノミ | 40000 | 240 | 1080 | 4 | ★3
B7-8 | ニワトリ | 45000 | 264 | 1140 | 4 | ★3
D6 | カメレオン | 50000 | 300 | 1200 | 5 | ★3
C:D8 | オオガエル | 60000 | 360 | 1440 | 5 | ★4
C9,B10-11 | ヒルドン | 65000 | 360 | 1680 | 6 | ★4
F6 | ハリネズミ | 75000 | 384 | 2160 | 5-6 | ★5
G6,H:I6-7 | ダイオウヒツジ | 90000 | 480 | 3000 | 5-6 | ★5
F7,G8-9 | リカオンハイエナ | 100000 | 600 | 3360 | 5-6 | ★5
E9-10 | オウルベア | 110000 | 600 | 3600 | 6 | ★5
D8(左) | スイヨウ | 150000 | 840 | 4320 | 6-8 | 不可
B8 | 金塊中 | 2
I6,E10 | 金塊大 | 1
--------------------------------------------------------------------
玉手箱レイド (~5/25 メンテ迄)
C6 | カクレクマノミ | 40000 | 240 | 1080 | 4 | ★3
B7-8 | ニワトリ | 45000 | 264 | 1140 | 4 | ★3
D6 | カメレオン | 50000 | 300 | 1200 | 5 | ★3
C:D8 | オオガエル | 60000 | 360 | 1440 | 5 | ★4
C9,B10-11 | ヒルドン | 65000 | 360 | 1680 | 6 | ★4
F6 | ハリネズミ | 75000 | 384 | 2160 | 5-6 | ★5
G6,H:I6-7 | ダイオウヒツジ | 90000 | 480 | 3000 | 5-6 | ★5
F7,G8-9 | リカオンハイエナ | 100000 | 600 | 3360 | 5-6 | ★5
E9-10 | オウルベア | 110000 | 600 | 3600 | 6 | ★5
D8(左) | スイヨウ | 150000 | 840 | 4320 | 6-8 | 不可
B8 | 金塊中 | 2
I6,E10 | 金塊大 | 1
--------------------------------------------------------------------
玉手箱レイド (~5/25 メンテ迄)
・1日一回限定クエストを受諾してから倒すと、コインがもらえる(C10)
・NPCより:玉手箱が開いた状態で攻撃すると大ダメージを与えられる
・NPCより:玉手箱が開いた状態で攻撃すると大ダメージを与えられる
・元属性、 スコア報酬300万で最大、 成否・ランキングによる報酬差無し
→ 不具合2 レイドに乱入した場合、クリアにならない場合があるらしい
https://caravan-stories.com/report/bug210511-2/
5/18 修正報告 有(未確認)
コメント