メンテ終了時間、宣言通りに終わってほしいですね。
延長も早期終了もうれしくないw
そしてイベントマップは1個しか解放されていない?…
妄想のメリークリスマス - 清しバシュカル氷河 (22/11/29)
延長も早期終了もうれしくないw
そしてイベントマップは1個しか解放されていない?…
妄想のメリークリスマス - 清しバシュカル氷河 (22/11/29)
---------------------------------------------------------------------
座標 | 名前 | BP |Gold | EXP |Coin| レア
---------------------------------------------------------------------
B5 | ペンギン | 5000 | 120 | 600 | 2 | ★2
D4 | ラットル | 10000 | 144 | 720 | 3-5 | ★3
E5 | チンアナゴ | 20000 | 192 | 840 | 3-5 | ★3
E4 | ユキオコジョ | 30000 | 240 | 960 | 3-5 | ★3
D:E7-8 | アイスストーン | 40000 | 240 | 1080 | 3-5 | ★3
D9,H8 | カジカ | 50000 | 300 | 1200 | 3-5 | ★4
C10,D11 | ナノコーン | 60000 | 360 | 1440 | 5-6 | ★4
E:F9-10 | コウテイペンギン | 70000 | 384 | 1920 | 6-7 | ★5
G9-10 | シロクマ | 90000 | 480 | 3000 | 6-7 | ★5
---------------------------------------------------------------------
A5, F6 | コギツネ | 5000 | 120 | 600 | 6 | ★4
G10,D10|
妄想のメリークリスマス - 清しゲルブルズ山 (22/12/06)
---------------------------------------------------------------------
D4 | ラットル | 10000 | 144 | 720 | 3-5 | ★3
E5 | チンアナゴ | 20000 | 192 | 840 | 3-5 | ★3
E4 | ユキオコジョ | 30000 | 240 | 960 | 3-5 | ★3
D:E7-8 | アイスストーン | 40000 | 240 | 1080 | 3-5 | ★3
D9,H8 | カジカ | 50000 | 300 | 1200 | 3-5 | ★4
C10,D11 | ナノコーン | 60000 | 360 | 1440 | 5-6 | ★4
E:F9-10 | コウテイペンギン | 70000 | 384 | 1920 | 6-7 | ★5
G9-10 | シロクマ | 90000 | 480 | 3000 | 6-7 | ★5
---------------------------------------------------------------------
A5, F6 | コギツネ | 5000 | 120 | 600 | 6 | ★4
G10,D10|
妄想のメリークリスマス - 清しゲルブルズ山 (22/12/06)
---------------------------------------------------------------------
座標 | 名前 | BP |Gold | EXP |Coin| レア
---------------------------------------------------------------------
E:F6-7 | ユキダマ | 15000 | 168 | 780 | 3-5 | ★3
F:G7-8 | フクロウ | 20000 | 192 | 840 | 3-5 | ★3
F9-10 | ウッディ | 25000 | 216 | 900 | 3-5 | ★3
E:F11 | オカヤドカリ | 35000 | 240 | 1020 | 4-6 | ★4
G9-10 | トド | 45000 | 264 | 1140 | 4-6 | ★4
H8,I6 | シヴァ | 60000 | 360 | 1440 | 4-6 | ★4
I8 | ラフレシア | 80000 | 408 | 2400 | 5-7 | ★5
I4-5 | イエティ | 100000 | 600 | 3360 | 5-7 | ★5
H10 | 衛兵ケンタ | 130000 | 696 | 4080 | 6 | 不可
---------------------------------------------------------------------
F9(中) | コギツネ | 5000 | 120 | 600 | 4-6 | ★4
E11(上) |
I8(上中) |
妄想のメリークリスマス - 清しウラガン渓谷 (22/12/13)
---------------------------------------------------------------------
F:G7-8 | フクロウ | 20000 | 192 | 840 | 3-5 | ★3
F9-10 | ウッディ | 25000 | 216 | 900 | 3-5 | ★3
E:F11 | オカヤドカリ | 35000 | 240 | 1020 | 4-6 | ★4
G9-10 | トド | 45000 | 264 | 1140 | 4-6 | ★4
H8,I6 | シヴァ | 60000 | 360 | 1440 | 4-6 | ★4
I8 | ラフレシア | 80000 | 408 | 2400 | 5-7 | ★5
I4-5 | イエティ | 100000 | 600 | 3360 | 5-7 | ★5
H10 | 衛兵ケンタ | 130000 | 696 | 4080 | 6 | 不可
---------------------------------------------------------------------
F9(中) | コギツネ | 5000 | 120 | 600 | 4-6 | ★4
E11(上) |
I8(上中) |
妄想のメリークリスマス - 清しウラガン渓谷 (22/12/13)
---------------------------------------------------------------------
座標 | 名前 | BP |Gold | EXP |Coin| レア
---------------------------------------------------------------------
H7-8 | リクガメ | 20000 | 192 | 840 | 3-5 | ★3
H8 | ゴースト | 25000 | 216 | 900 | 3-5 | ★3
I9,H10 | オオカミ | 30000 | 240 | 960 | 3-5 | ★3
F:G11, | イタチ | 40000 | 240 | 1080 | 4-6 | ★4
D9,C10 |
E10(下) | タランチュラ | 50000 | 300 | 1200 | 4-6 | ★4
E10(上) | クマムシ | 65000 | 360 | 1680 | 4-6 | ★4
D:E7 | クライオラプス | 80000 | 408 | 2400 | 5-7 | ★5
C:D7 | ユキヒョウ | 95000 | 540 | 3120 | 5-7 | ★5
C6 | マンモス | 110000 | 648 | 3600 | 5-7 | ★5
D5-6 | シャドウナイト | 120000 | 672 | 3840 | 5-7 | ★5
----------------------------------------------------------------------
D9(交差点) | コギツネ
妄想のメリークリスマス - ハーノーブの森 (22/12/20)
---------------------------------------------------------------------
H7-8 | リクガメ | 20000 | 192 | 840 | 3-5 | ★3
H8 | ゴースト | 25000 | 216 | 900 | 3-5 | ★3
I9,H10 | オオカミ | 30000 | 240 | 960 | 3-5 | ★3
F:G11, | イタチ | 40000 | 240 | 1080 | 4-6 | ★4
D9,C10 |
E10(下) | タランチュラ | 50000 | 300 | 1200 | 4-6 | ★4
E10(上) | クマムシ | 65000 | 360 | 1680 | 4-6 | ★4
D:E7 | クライオラプス | 80000 | 408 | 2400 | 5-7 | ★5
C:D7 | ユキヒョウ | 95000 | 540 | 3120 | 5-7 | ★5
C6 | マンモス | 110000 | 648 | 3600 | 5-7 | ★5
D5-6 | シャドウナイト | 120000 | 672 | 3840 | 5-7 | ★5
----------------------------------------------------------------------
D9(交差点) | コギツネ
妄想のメリークリスマス - ハーノーブの森 (22/12/20)
---------------------------------------------------------------------
座標 | 名前 | BP |Gold | EXP |Coin| レア
---------------------------------------------------------------------
F:G8 | サボテン | 30000 | 240 | 960 | 3-5 | ★3
G:H9 | ヒツジ | 45000 | 264 | 1140 | 3-5 | ★3
G5 | ユキヒョウ | 60000 | 360 | 1440 | 4-6 | ★4
E9-10 | ユキダルマ | 70000 | 384 | 1920 | 4-6 | ★4
D5 | シカ | 80000 | 408 | 2400 | 5-7 | ★5
C5 | ウンディーネ | 100000 | 600 | 3360 | 5-7 | ★5
C7 | ツリーマン | 120000 | 672 | 3840 | 5-7 | ★5
E11 | ニットベア | 200000 | 1800 | 6000 | 7 | 不可
----------------------------------------------------------------------
F9(中) | コギツネ
G:H9 | ヒツジ | 45000 | 264 | 1140 | 3-5 | ★3
G5 | ユキヒョウ | 60000 | 360 | 1440 | 4-6 | ★4
E9-10 | ユキダルマ | 70000 | 384 | 1920 | 4-6 | ★4
D5 | シカ | 80000 | 408 | 2400 | 5-7 | ★5
C5 | ウンディーネ | 100000 | 600 | 3360 | 5-7 | ★5
C7 | ツリーマン | 120000 | 672 | 3840 | 5-7 | ★5
E11 | ニットベア | 200000 | 1800 | 6000 | 7 | 不可
----------------------------------------------------------------------
F9(中) | コギツネ
コメント
1
アスト3
ID: qkjzbxwmer9j
コギツネとA5 F6で遭遇しました~
G10にも出るかも⁈
2
リア
ID: a7hpygh3rdhw
>> 1
情報ありがとうございます~!
A5とF6は前回と変わらなくて確認できたのですが、
G10にもいるんですね。4か所いるのかもですね。
3
アスト3
ID: qkjzbxwmer9j
>> 2
コギツネ四か所目はD10でーすw
4
リア
ID: a7hpygh3rdhw
>> 3
おぉ… ありがとうございますw