座標 | 名前 | BP | Gold | EXP |Coin | レアリティ
--------------------------------------------------------------------
C7-8 | ネコ | 2000 | 36 | 360 | 3 | ★2
D7-8 | ウサギ | 2000 | 36 | 360 | 3 | ★1
D10 | スピリット | 5000 | 120 | 600 | 4 | ★2
D11-E11 | 焔ビト | 45000 | 300 | 1080 | - | 捕獲不可
E6-8,F4-5 | カピバラ | 8000 | 144 | 660 | 3 | ★3
G5 | ニホンザル | 15000 | 192 | 744 | 3 | ★3
F6-G6 | トロール | 10000 | 168 | 720 | 3 | ★3
F7-9 | 赤トンボ | 15000 | 192 | 744 | 3 | ★3
G8 | ゾンビ | 25000 | 216 | 780 | 4 | ★3
F9-10,G9-10 | ワニ | 20000 | 192 | 756 | 3 | ★3
F10-G10 | オオワシ | 30000 | 240 | 840 | 5 | ★3
H9 | ヒルドン | 35000 | 240 | 900 | 4-6| ★4
C8,G6,E11,H9| ハムスター | 5000 | 120 | 600 | 2 | ★1
--------------------------------------------------------------------
D9 | スタミナ回復 | 1
E11 | 金塊(中) | 5
G6 | 火の宝珠(小) | 1
G8 | 経験値オーブ(3000) | 5
G11 | 火の宝珠(小) | 1
キーワード:ビーストマップ
D7-8 | ウサギ | 2000 | 36 | 360 | 3 | ★1
D10 | スピリット | 5000 | 120 | 600 | 4 | ★2
D11-E11 | 焔ビト | 45000 | 300 | 1080 | - | 捕獲不可
E6-8,F4-5 | カピバラ | 8000 | 144 | 660 | 3 | ★3
G5 | ニホンザル | 15000 | 192 | 744 | 3 | ★3
F6-G6 | トロール | 10000 | 168 | 720 | 3 | ★3
F7-9 | 赤トンボ | 15000 | 192 | 744 | 3 | ★3
G8 | ゾンビ | 25000 | 216 | 780 | 4 | ★3
F9-10,G9-10 | ワニ | 20000 | 192 | 756 | 3 | ★3
F10-G10 | オオワシ | 30000 | 240 | 840 | 5 | ★3
H9 | ヒルドン | 35000 | 240 | 900 | 4-6| ★4
C8,G6,E11,H9| ハムスター | 5000 | 120 | 600 | 2 | ★1
--------------------------------------------------------------------
D9 | スタミナ回復 | 1
E11 | 金塊(中) | 5
G6 | 火の宝珠(小) | 1
G8 | 経験値オーブ(3000) | 5
G11 | 火の宝珠(小) | 1
キーワード:ビーストマップ
コメント