陽雪の少女と精霊大戦 - 清しウラガン渓谷 (2023/12/19)
_______________________________________________
座標 | 名前 | BP | Gold | EXP | レア
_______________________________________________
H8(左) | フクロウ | 15000 | 168 | 780 | ★2
H8(右) | ヒツジ | 20000 | 192 | 840 | ★3
H10,G11 | ウッディ | 30000 | 240 | 960 | ★3
E10(下) | ナノコーン | 40000 | 240 | 1080 | ★4
E10(上) | ツリーマン | 60000 | 360 | 1440 | ★4
D9,C10 | ターロス | 80000 | 408 | 2400 | ★4
E7-8 | コウテイペンギン | 100000 | 600 | 3360 | ★5
D7 | イエティ | 120000 | 672 | 3840 | ★5
C6 | ラフレシア | 140000 | 720 | 4200 | ★5
D5-6 | シカ | 160000 | 960 | 4560 | ★5
I9 | ハッピーターロス | 200000 | 1800 | 6000 | -
_______________________________________________
D9(交差点) | コギツネ | 5000 | 120 | 600 | ★4
G11(右下) (未確認) |
陽雪の少女と精霊大戦 - 清しゲルブルズ山 (2023/12/12)
_______________________________________________
座標 | 名前 | BP | Gold | EXP | レア
_______________________________________________
E6-7 | チンアナゴ | 10000 | 144 | 720 | ★1
F7,G8 | ゴースト | 30000 | 240 | 960 | ★2
F9-10 | トゥローダー | 50000 | 300 | 1200 | ★3
E:F11 | ユキオコジョ | 70000 | 384 | 1920 | ★3
G9-10 | ウサギ | 90000 | 480 | 3000 | ★4
H7-8 | ユキダルマ | 110000 | 648 | 3600 | ★4
I6 | ユキヒョウ | 130000 | 696 | 4080 | ★4
I8 | シロクマ | 150000 | 840 | 4320 | ★5
I4-5 | アーマーケンタ | 170000 | 1200 | 4800 | ★5
H10 | トゥローダーMk-X | 180000 | 1440 | 5160 | -
_______________________________________________
↓去年の配置 現状確認できず。
F9(中),E11(上),I8(上中) | コギツネ | 5000 | 120 | 600 | 4-6 | ★4
陽雪の少女と精霊大戦 - 清しバシュカル氷河 (2023/12/05)
_______________________________________________
座標 | 名前 | BP |Gold| EXP | レア
_______________________________________________
B5 | ペンギン | 5000 | 120 | 600 | ★1
D4-5 | ユキダマ | 10000 | 144 | 720 | ★2
E5 | バタフライ | 15000 | 168 | 780 | ★2
E4 | イタチ | 20000 | 192 | 840 | ★3
E7-8 | カジカ | 30000 | 240 | 960 | ★3
C:D10,H8 | オオカミ | 50000 | 300 | 1200 | ★4
D11 | オカヤドカリ | 70000 | 384 | 1920 | ★4
E:F9 | モモンガ | 90000 | 480 | 3000 | ★5
G:H9-10 | マンモス | 110000 | 648 | 3600 | ★5
G4 | スノウバタフライ | 50000 | 300 | 1200 | -
_______________________________________________
A5(→) | コギツネ | 5000 | 120 | 600 | ★4
E8(→) |
F6 |
_______________________________________________
座標 | 名前 | BP | Gold | EXP | レア
_______________________________________________
H8(左) | フクロウ | 15000 | 168 | 780 | ★2
H8(右) | ヒツジ | 20000 | 192 | 840 | ★3
H10,G11 | ウッディ | 30000 | 240 | 960 | ★3
E10(下) | ナノコーン | 40000 | 240 | 1080 | ★4
E10(上) | ツリーマン | 60000 | 360 | 1440 | ★4
D9,C10 | ターロス | 80000 | 408 | 2400 | ★4
E7-8 | コウテイペンギン | 100000 | 600 | 3360 | ★5
D7 | イエティ | 120000 | 672 | 3840 | ★5
C6 | ラフレシア | 140000 | 720 | 4200 | ★5
D5-6 | シカ | 160000 | 960 | 4560 | ★5
I9 | ハッピーターロス | 200000 | 1800 | 6000 | -
_______________________________________________
D9(交差点) | コギツネ | 5000 | 120 | 600 | ★4
G11(右下) (未確認) |
陽雪の少女と精霊大戦 - 清しゲルブルズ山 (2023/12/12)
_______________________________________________
座標 | 名前 | BP | Gold | EXP | レア
_______________________________________________
E6-7 | チンアナゴ | 10000 | 144 | 720 | ★1
F7,G8 | ゴースト | 30000 | 240 | 960 | ★2
F9-10 | トゥローダー | 50000 | 300 | 1200 | ★3
E:F11 | ユキオコジョ | 70000 | 384 | 1920 | ★3
G9-10 | ウサギ | 90000 | 480 | 3000 | ★4
H7-8 | ユキダルマ | 110000 | 648 | 3600 | ★4
I6 | ユキヒョウ | 130000 | 696 | 4080 | ★4
I8 | シロクマ | 150000 | 840 | 4320 | ★5
I4-5 | アーマーケンタ | 170000 | 1200 | 4800 | ★5
H10 | トゥローダーMk-X | 180000 | 1440 | 5160 | -
_______________________________________________
↓去年の配置 現状確認できず。
F9(中),E11(上),I8(上中) | コギツネ | 5000 | 120 | 600 | 4-6 | ★4
陽雪の少女と精霊大戦 - 清しバシュカル氷河 (2023/12/05)
_______________________________________________
座標 | 名前 | BP |Gold| EXP | レア
_______________________________________________
B5 | ペンギン | 5000 | 120 | 600 | ★1
D4-5 | ユキダマ | 10000 | 144 | 720 | ★2
E5 | バタフライ | 15000 | 168 | 780 | ★2
E4 | イタチ | 20000 | 192 | 840 | ★3
E7-8 | カジカ | 30000 | 240 | 960 | ★3
C:D10,H8 | オオカミ | 50000 | 300 | 1200 | ★4
D11 | オカヤドカリ | 70000 | 384 | 1920 | ★4
E:F9 | モモンガ | 90000 | 480 | 3000 | ★5
G:H9-10 | マンモス | 110000 | 648 | 3600 | ★5
G4 | スノウバタフライ | 50000 | 300 | 1200 | -
_______________________________________________
A5(→) | コギツネ | 5000 | 120 | 600 | ★4
E8(→) |
F6 |
コメント
1
ゴンくん
ID: fgiachqvcj3g
一覧表助かります
ありがとうございます