Lv31以降のキャラバンステータスが推測値より若干低いです。参考程度に。
キャラバンのレベル上限が35になりました。
レイド Lv2 属性バフン魔獣の全体攻撃(痛い) を何回耐えることができるのか
外装回って買って強化してるけど効果の程は…?
そんな調査結果。
そんな調査結果。
調査
・Lv2チバフン魔獣 全体攻撃(デスペレイトレーザー)
キャラバン物理防御力2062 ダメージ8183
キャラバン物理防御力2986 ダメージ5651
(属性バフンはみんな同じダメージでした)
キャラバン物理防御力2986 ダメージ5651
(属性バフンはみんな同じダメージでした)
ダメージ計算式
0.89*ATK^2/DEF = Damage
今回はキャラバンなので凄くシンプル。
これより全体攻撃のATKは4354
今回はキャラバンなので凄くシンプル。
これより全体攻撃のATKは4354
何回耐えれる?
外装をすべて★3Lv6、装飾Lv20とすると(HP+2030 攻撃+1281 防御+1050)
装甲5つ装備できるLv22から
Lv HP 攻撃 防御 ダメージ 耐えれる回数
22 17132 1829 2012 8386 2.04
23 18340 1870 2108 8003 2.29
24 19644 1914 2214 7620 2.58
25 21054 1962 2330 7240 2.91
26 22575 2013 2459 6863 3.29
27 24219 2068 2599 6491 3.73
28 25994 2127 2754 6126 4.24
29 27911 2190 2925 5769 4.84
30 29982 2258 3112 5421 5.53
31 32218 2332 3318 5084 6.34
32 34633 2410 3545 4759 7.28
33 37241 2495 3795 4446 8.38
34 40058 2586 4069 4146 9.66
35 43100 2684 4371 3860 11.17
※Lv31~のキャラバンステータスは推測です。
装甲5つ装備できるLv22から
Lv HP 攻撃 防御 ダメージ 耐えれる回数
22 17132 1829 2012 8386 2.04
23 18340 1870 2108 8003 2.29
24 19644 1914 2214 7620 2.58
25 21054 1962 2330 7240 2.91
26 22575 2013 2459 6863 3.29
27 24219 2068 2599 6491 3.73
28 25994 2127 2754 6126 4.24
29 27911 2190 2925 5769 4.84
30 29982 2258 3112 5421 5.53
31 32218 2332 3318 5084 6.34
32 34633 2410 3545 4759 7.28
33 37241 2495 3795 4446 8.38
34 40058 2586 4069 4146 9.66
35 43100 2684 4371 3860 11.17
※Lv31~のキャラバンステータスは推測です。
外装の強化は役に立つの?
(Lv30を基準にしています。)
外装なしだと4回は耐えれない。
ほとんど無強化だと4回耐えるのがギリギリ。
ALL★3Lv4(防御+750)だと5回ちょうどでお亡くなり。
ALL★3Lv5(防御+900)だと5回耐えれると思います。
でも他の攻撃も来るので厳しいところ。
外装なしだと4回は耐えれない。
ほとんど無強化だと4回耐えるのがギリギリ。
ALL★3Lv4(防御+750)だと5回ちょうどでお亡くなり。
ALL★3Lv5(防御+900)だと5回耐えれると思います。
でも他の攻撃も来るので厳しいところ。
強化は大事ですね。
まとめ
・現状(Lv30)だとガチガチにしても6回目は耐えれません。
コア露出後の連射が厳しい。
・Lv30以降は上がる毎に1回耐えられる回数が増える感じ…
コア露出後の連射が厳しい。
・Lv30以降は上がる毎に1回耐えられる回数が増える感じ…
でも内装Lv13が192時間、Lv14が240時間かかるのでいつになるやら。
27個?はあったのでそれ全部Lv14にするのでも1万時間オーバーなので
無駄なくやっても1年と5ヶ月はかかります。
・ガチガチに固めててもLv16だと1発も耐えられないという結果に。
表から見てもLv26~じゃないとスコアも稼げずマズイ相手ということ。
・物理/魔法で差がある鉄の装甲板を1枚使っているのでダメージ計算していたら
どうやらバフンの全体攻撃は物理属性の模様。
・ レイドだと司令塔はいらない子。鉄の装甲板の方が夢があった。
27個?はあったのでそれ全部Lv14にするのでも1万時間オーバーなので
無駄なくやっても1年と5ヶ月はかかります。
・ガチガチに固めててもLv16だと1発も耐えられないという結果に。
表から見てもLv26~じゃないとスコアも稼げずマズイ相手ということ。
・物理/魔法で差がある鉄の装甲板を1枚使っているのでダメージ計算していたら
どうやらバフンの全体攻撃は物理属性の模様。
・ レイドだと司令塔はいらない子。鉄の装甲板の方が夢があった。
●その他のLv2レイド魔獣さんたち
Lv2カニ魔獣 全体攻撃(ハウリング・アゴニー)
キャラバン物理防御力2986 ダメージ3362 = ATK3359
Lv HP 攻撃 防御 ダメージ 耐えれる回数
Lv HP 攻撃 防御 ダメージ 耐えれる回数
22 17132 1829 2012 4991 3.43
23 18340 1870 2108 4763 3.85
24 19644 1914 2214 4535 4.33
25 21054 1962 2330 4309 4.89
26 22575 2013 2459 4084 5.53
27 24219 2068 2599 3863 6.27
28 25994 2127 2754 3646 7.13
29 27911 2190 2925 3433 8.13
30 29982 2258 3112 3227 9.29
31 32218 2332 3318 3026 10.65
32 34633 2410 3545 2832 12.23
33 37241 2495 3795 2646 14.07
34 40058 2586 4069 2468 16.23
35 43100 2684 4371 2297 18.76
23 18340 1870 2108 4763 3.85
24 19644 1914 2214 4535 4.33
25 21054 1962 2330 4309 4.89
26 22575 2013 2459 4084 5.53
27 24219 2068 2599 3863 6.27
28 25994 2127 2754 3646 7.13
29 27911 2190 2925 3433 8.13
30 29982 2258 3112 3227 9.29
31 32218 2332 3318 3026 10.65
32 34633 2410 3545 2832 12.23
33 37241 2495 3795 2646 14.07
34 40058 2586 4069 2468 16.23
35 43100 2684 4371 2297 18.76
Lv2エト魔獣オオイヌ 全体攻撃(エラディケイト)
キャラバン物理防御力2986 ダメージ3616 = ATK3483
Lv HP 攻撃 防御 ダメージ 耐えれる回数
Lv HP 攻撃 防御 ダメージ 耐えれる回数
22 17132 1829 2012 5366 3.19
23 18340 1870 2108 5121 3.58
24 19644 1914 2214 4876 4.03
25 21054 1962 2330 4633 4.54
26 22575 2013 2459 4392 5.14
27 24219 2068 2599 4154 5.83
28 25994 2127 2754 3920 6.63
29 27911 2190 2925 3692 7.56
30 29982 2258 3112 3469 8.64
31 32218 2332 3318 3254 9.90
32 34633 2410 3545 3045 11.37
33 37241 2495 3795 2845 13.09
34 40058 2586 4069 2653 15.10
35 43100 2684 4371 2470 17.45
23 18340 1870 2108 5121 3.58
24 19644 1914 2214 4876 4.03
25 21054 1962 2330 4633 4.54
26 22575 2013 2459 4392 5.14
27 24219 2068 2599 4154 5.83
28 25994 2127 2754 3920 6.63
29 27911 2190 2925 3692 7.56
30 29982 2258 3112 3469 8.64
31 32218 2332 3318 3254 9.90
32 34633 2410 3545 3045 11.37
33 37241 2495 3795 2845 13.09
34 40058 2586 4069 2653 15.10
35 43100 2684 4371 2470 17.45
Lv2ウニ魔獣 全体攻撃(メテオアーチン)
キャラバン物理防御力2986 ダメージ2769 = ATK3048
Lv HP 攻撃 防御 ダメージ 耐えれる回数
22 17132 1829 2012 4109 4.17
23 18340 1870 2108 3922 4.68
24 19644 1914 2214 3734 5.26
25 21054 1962 2330 3548 5.93
26 22575 2013 2459 3363 6.71
27 24219 2068 2599 3181 7.61
28 25994 2127 2754 3002 8.66
29 27911 2190 2925 2827 9.87
30 29982 2258 3112 2657 11.29
31 32218 2332 3318 2492 12.93
32 34633 2410 3545 2332 14.85
33 37241 2495 3795 2179 17.09
34 40058 2586 4069 2032 19.71
35 43100 2684 4371 1892 22.79
Lv2バフン魔獣 全体攻撃(デスペレイトレーザー)
キャラバン物理防御力2986 ダメージ2266 = ATK2757
Lv HP 攻撃 防御 ダメージ 耐えれる回数
22 17132 1829 2012 3362 5.10
23 18340 1870 2108 3209 5.72
24 19644 1914 2214 3055 6.43
25 21054 1962 2330 2903 7.25
26 22575 2013 2459 2752 8.20
27 24219 2068 2599 2603 9.31
28 25994 2127 2754 2456 10.58
29 27911 2190 2925 2313 12.07
30 29982 2258 3112 2174 13.79
31 32218 2332 3318 2039 15.80
32 34633 2410 3545 1908 18.15
33 37241 2495 3795 1783 20.89
34 40058 2586 4069 1662 24.10
35 43100 2684 4371 1548 27.85
Lv HP 攻撃 防御 ダメージ 耐えれる回数
22 17132 1829 2012 4109 4.17
23 18340 1870 2108 3922 4.68
24 19644 1914 2214 3734 5.26
25 21054 1962 2330 3548 5.93
26 22575 2013 2459 3363 6.71
27 24219 2068 2599 3181 7.61
28 25994 2127 2754 3002 8.66
29 27911 2190 2925 2827 9.87
30 29982 2258 3112 2657 11.29
31 32218 2332 3318 2492 12.93
32 34633 2410 3545 2332 14.85
33 37241 2495 3795 2179 17.09
34 40058 2586 4069 2032 19.71
35 43100 2684 4371 1892 22.79
Lv2バフン魔獣 全体攻撃(デスペレイトレーザー)
キャラバン物理防御力2986 ダメージ2266 = ATK2757
Lv HP 攻撃 防御 ダメージ 耐えれる回数
22 17132 1829 2012 3362 5.10
23 18340 1870 2108 3209 5.72
24 19644 1914 2214 3055 6.43
25 21054 1962 2330 2903 7.25
26 22575 2013 2459 2752 8.20
27 24219 2068 2599 2603 9.31
28 25994 2127 2754 2456 10.58
29 27911 2190 2925 2313 12.07
30 29982 2258 3112 2174 13.79
31 32218 2332 3318 2039 15.80
32 34633 2410 3545 1908 18.15
33 37241 2495 3795 1783 20.89
34 40058 2586 4069 1662 24.10
35 43100 2684 4371 1548 27.85
コメント
この発言は削除されました(2022/01/03 02:00) 1
2
ist
ID: w7xugcpfmtby
>> 1
面白そうなネタがあったらまた上げてきます。
こちらこそよろしくお願いします。