れおりあの旅日誌

公開

突然変異(寄せ集めた範囲で


                         変異する確率 
        ★1→★2 | 10%
                          ★2→★3 | 20%
                          ★3→★4 | 30%
                          ★4→★5 | 40%

                     イモムシ | カイコガ | ★1以上
      ウリボウ | バビルサ | ★3以上
      エルフゾンビ | エルフボーン | ★2以上
      オークゾンビ | オークボーン | ★2以上
      カエルジャクシ | オオガエル | ★3以上
      キノコ | キノコツー | ★3以上
      グソクムシ | カラッパ | ★3以上
      ゴースト | レイス | ★3以上
      コグマ | グリズリー | ★3以上
      コグマ | シロクマ | ★4以上
      サラマンダー | サンショウウオ | ★4以上
      スピリット | シャドウナイト | ★3以上
      ゾンビ | ボーンファイター | ★2以上
      ドワーフゾンビ | ドワーフボーン | ★2以上
      ニワトリ | ケレンケン | ★4以上
      ハスッコ | ラフレシア | ★4以上
      ハチ | ジョウオウバチ | ★4以上
      ヒヨコ | ニワトリ | ★1以上
      ヒル | ヒルドン | ★3以上
      ブラックバス | アリゲーターガー | ★3以上
      フクロウ | オウルベア | ★4以上
      ヘビ | ツチノコ | ★4以上
      ベビードラゴン | ズメイ | ★4以上
      ベビードラゴン | アンフィスバエナ | ★4以上
      ベビードラゴン | リンドブルム | ★4以上
      ベビードラゴン | オーリュウ | ★4以上
      ベビードラゴン | バラウール | ★4以上
      ベビードラゴン | ケツァルコアトル | ★4以上
      ペンギン | コウテイペンギン | ★3以上
      マンドラゴラ | ツリーマン | ★3以上
      ミズガメ | ワニガメ | ★3以上
      メンダコ | オクトリアン | ★4以上
      ラットル | キタエットル | ★3以上
      ユキダマ | ユキダルマ | ★4以上 


れおりあ

コメント