メイン/サブ ダメ増/ダメ減/知力 スキルLv
ヒュマアバ ☆5/☆5 0/40/100 4/4/3/1/4/1
エミリー ☆5/☆6 49/0/119 4/4/4/1/4/1
アルメイダ ☆5/☆5 0/0/118 4/4/1/1/1
アルフレッド ☆4/☆4 0/0/100 3/1/1/1/1
ガルゴゴ ☆5/☆6 54/0/124 4/4/4/1/4/1
エッダ ☆5/☆4 0/0/112 3/4/3/1/4/1
編成みればわかるでしょうが 逃げの一手
AS発動するときだけアルメイダの無敵を
足が速いって すばらしい!
ヒュマアバ ☆5/☆5 0/40/100 4/4/3/1/4/1
エミリー ☆5/☆6 49/0/119 4/4/4/1/4/1
アルメイダ ☆5/☆5 0/0/118 4/4/1/1/1
アルフレッド ☆4/☆4 0/0/100 3/1/1/1/1
ガルゴゴ ☆5/☆6 54/0/124 4/4/4/1/4/1
エッダ ☆5/☆4 0/0/112 3/4/3/1/4/1
編成みればわかるでしょうが 逃げの一手
AS発動するときだけアルメイダの無敵を
足が速いって すばらしい!
コメント