とりかまの旅日誌

公開

ノーファスライルメモ2


■ノーファスライル行動パターン
①通常攻撃:正面範囲攻撃
 育ったキャラならダメージは軽微。
 ②天雷剣:任意の対象を中心とした円範囲攻撃+スタン付与
 ダメージは軽微だがスタンが厄介。
 天招雷の直前でピヨって無敵不発になる場合あり。フォルクで対策。
 ③裁雷:ボス本体を中心とした内側or外側円範囲に紫電+麻痺付与
 移動で回避可能。攻撃モーション中だと逃げ遅れる場合あり。
 麻痺はパルヤンで対策できるが当たらなければどうということはない。
 むしろ当たったら紫電でTHE END。
④天招雷:ボス本体を中心とした円範囲攻撃+爆竹+紫電
 AS無敵の使いどころ。

■CTと吹き出しから発動までの時間
天雷剣 CT 35 s 発動まで4秒、継続3秒
裁雷  CT 60 s 発動まで10秒
天招雷 CT 70 s 発動まで2秒

無敵のタイミングが難しいようなら目の前にタイマー置いて時間で把握するのも一つの手法。

■実際の行動(秒単位 誤差有り)
 |  TIME   | 行動
------------------------------
 | 00:01  | 
 | 00:02  | 
 | 00:03  | ①通常攻撃
 | 00:04  | 
 | 00:05  | 
 | 00:06  | 
 | 00:07  | ①通常攻撃
 | 00:08  | 
 | 00:09  | 
 | 00:10  | 
 | 00:11  | ①通常攻撃
 | 00:12  | 
 | 00:13  | 
 | 00:14  | ②天雷剣
 | 00:15  | ●
 | 00:16  | ●
 | 00:17  | ●
 | 00:18  | ●発動
 | 00:19  | ●発動
 | 00:20  | ●発動
 | 00:21  | 
 | 00:22  | ①通常攻撃
 | 00:23  | 
 | 00:24  | 
 | 00:25  | 
 | 00:26  | ①通常攻撃
 | 00:27  | 
 | 00:28  | 
 | 00:29  | 
 | 00:30  | ①通常攻撃
 | 00:31  | 
 | 00:32  | 
 | 00:33  | ③裁雷
 | 00:34  | ●
 | 00:35  | ●
 | 00:36  | ●
 | 00:37  | ●
 | 00:38  | ●
 | 00:39  | ●
 | 00:40  | ●
 | 00:41  | ●
 | 00:42  | ●発動
 | 00:43  | 
 | 00:44  | 
 | 00:45  | ④天招雷
 | 00:46  | ●
 | 00:47  | ●発動
 | 00:48  | 
 | 00:49  | ②天雷剣
 | 00:50  | ●
 | 00:51  | ●
 | 00:52  | ●
 | 00:53  | ●発動
 | 00:54  | ●発動
 | 00:55  | ●発動
 | 00:56  | 
 | 00:57  | 
 | 00:58  | ①通常攻撃
 | 00:59  | 
 | 01:00  | 
 | 01:01  | 
 | 01:02  | ①通常攻撃
 | 01:03  | 
 | 01:04  | 
 | 01:05  | ①通常攻撃
 | 01:06  | 
 | 01:07  | 
 | 01:08  | 
 | 01:09  | ①通常攻撃
 | 01:10  | 
 | 01:11  | 
 | 01:12  | ①通常攻撃
 | 01:13  | 
 | 01:14  | 
 | 01:15  | 
 | 01:16  | ②天雷剣
 | 01:17  | ●
 | 01:18  | ●
 | 01:19  | ●
 | 01:20  | ●発動
 | 01:21  | ●発動
 | 01:22  | ●発動
 | 01:23  | 
 | 01:24  | ①通常攻撃
 | 01:25  | 
 | 01:26  | 
 | 01:27  | 
 | 01:28  | ①通常攻撃
 | 01:29  | 
 | 01:30  | 
 | 01:31  | 
 | 01:32  | ①通常攻撃
 | 01:33  | 
 | 01:34  | ③裁雷
 | 01:35  | ●
 | 01:36  | ●
 | 01:37  | ●
 | 01:38  | ●
 | 01:39  | ●
 | 01:40  | ●
 | 01:41  | ●
 | 01:42  | ●
 | 01:43  | ●発動
 | 01:44  | 
 | 01:45  | 
 | 01:46  | 
 | 01:47  | ②天雷剣
 | 01:48  | ●
 | 01:49  | ●
 | 01:50  | ●
 | 01:51  | ●発動
 | 01:52  | ●発動
 | 01:53  | ●発動
 | 01:54  | 
 | 01:55  | 
 | 01:56  | 
 | 01:57  | ④天招雷
 | 01:58  | ●
 | 01:59  | ●発動
 | 02:00  | 
 | 02:01  | 
 | 02:02  | ①通常攻撃
 | 02:03  | 
 | 02:04  | 
 | 02:05  | ①通常攻撃
 | 02:06  | 
 | 02:07  | 
 | 02:08  | 
 | 02:09  | ①通常攻撃
 | 02:10  | 
 | 02:11  | 
 | 02:12  | ②天雷剣
 | 02:13  | ●
 | 02:14  | ●
 | 02:15  | ●
 | 02:16  | ●発動
 | 02:17  | ●発動
 | 02:18  | ●発動
 | 02:19  | 
 | 02:20  | ①通常攻撃
 | 02:21  | 
 | 02:22  | 
 | 02:23  | 
 | 02:24  | ①通常攻撃
 | 02:25  | 
 | 02:26  | 
 | 02:27  | 
 | 02:28  | ①通常攻撃
 | 02:29  | 
 | 02:30  | 
 | 02:31  | ①通常攻撃
 | 02:32  | 
 | 02:33  | 
 | 02:34  | 
 | 02:35  | ③裁雷
 | 02:36  | ●
 | 02:37  | ●
 | 02:38  | ●
 | 02:39  | ●
 | 02:40  | ●
 | 02:41  | ●
 | 02:42  | ●
 | 02:43  | ●
 | 02:44  | ●発動
 | 02:45  | 
 | 02:46  | 
 | 02:47  | ②天雷剣
 | 02:48  | ●
 | 02:49  | ●
 | 02:50  | ●
 | 02:51  | ●発動
 | 02:52  | ●発動
 | 02:53  | ●発動
 | 02:54  | 
 | 02:55  | 
 | 02:56  | ①通常攻撃
 | 02:57  | 
 | 02:58  | 
 | 02:59  | 
 | 03:00  | ①通常攻撃
 | 03:01  | 
 | 03:02  | 
 | 03:03  | ①通常攻撃
 | 03:04  | 
 | 03:05  | 
 | 03:06  | 
 | 03:07  | ④天招雷
 | 03:08  | ●
 | 03:09  | ●発動
 | 03:10  | 


とりかま

コメント

1

圧倒的支持率

Sinoa

ID: pxppcbeath6n

すごい....

2

にぼし

ID: cdf6ebvap8kq

素晴らしい検証ですね!攻略本みたい٩( 'ω' )و

3

テリーマン

ID: ng88mmx34mqt

まとめが分かりやすい!きっと頭が良い人。。。