はい、今回もバグが盛りだくさんですね!
99%とか99%とか99%とか…
シナリオとかシナリオとか…(汗
月の兎と月光狂記 - 月見ヶ丘 9/7
99%とか99%とか99%とか…
シナリオとかシナリオとか…(汗
月の兎と月光狂記 - 月見ヶ丘 9/7
_____________________________________________________
座標 | 名前 | BP |Gold| EXP |Coin| レア
_____________________________________________________
G6 | コビトウサギ | 10000 | 144 | 720 | 2 | ★2
F5-6 | お月見うさぎ | 15000 | 168 | 780 | 4 | ★2
E5 | イアルロップ | 10000 | 144 | 720 | 2 | ★2
D5 | 幼樹シカ | 30000 | 240 | 960 | 4 | ★2
E7 | レイヨウウサギ | 10000 | 144 | 720 | 2 | ★2
E9 | カモノハシ | 50000 | 300 | 1200 | 4 | ★3
D:E10 | クリプトドン | 55000 | 300 | 1320 | 5 | ★4
E10-11 | キリン | 60000 | 360 | 1440 | 5-6 | ★4
D11(左) | ダイオウシツジ | 70000 | 384 | 1920 | 5-6 | ★5
〃(右上) | メガテリウム | 90000 | 480 | 3000 | 5-6 | ★5
〃(右下) | お月リン | 90000 | 480 | 3000 | 8 | 不可
F5-6 | お月見うさぎ | 15000 | 168 | 780 | 4 | ★2
E5 | イアルロップ | 10000 | 144 | 720 | 2 | ★2
D5 | 幼樹シカ | 30000 | 240 | 960 | 4 | ★2
E7 | レイヨウウサギ | 10000 | 144 | 720 | 2 | ★2
E9 | カモノハシ | 50000 | 300 | 1200 | 4 | ★3
D:E10 | クリプトドン | 55000 | 300 | 1320 | 5 | ★4
E10-11 | キリン | 60000 | 360 | 1440 | 5-6 | ★4
D11(左) | ダイオウシツジ | 70000 | 384 | 1920 | 5-6 | ★5
〃(右上) | メガテリウム | 90000 | 480 | 3000 | 5-6 | ★5
〃(右下) | お月リン | 90000 | 480 | 3000 | 8 | 不可
F5(右上), E6(左上)
E7(下), D:E11(間)
| レッサーパンダ | 40000 | 240 | 1080 | 4 | ★4
_____________________________________________________
レッサーパンダは、去年のF5,D5,F7 は未確認
4か所で確認済み
月の兎と月光狂記 - 月見ヶ丘 西部 9/14
______________________________________________
_____________________________________________________
______________________________________________
座標 | 名前 | BP |Gold| EXP |Coin| レア
______________________________________________
G9-10 | ウサギ | 20000 | 192 | 840 | 3 | ★2
F:G9 | ミズガメ | 25000 | 216 | 900 | 2 | ★2
G7-8 | テントウムシ | 30000 | 240 | 960 | 2 | ★2
F:G7-8 | ホタル | 50000 | 300 | 1200 | 3-5 | ★3
F6-7 | サラマンダー | 60000 | 360 | 1440 | 3-5 | ★3
H:I7 | コグマ | 65000 | 360 | 1680 | 4-6 | ★4
C7 | ノドサウルス | 70000 | 384 | 1920 | 4-6 | ★4
E:F8 | オオワシ | 80000 | 408 | 2400 | 4-6 | ★4
C:D8-9 | シカ | 90000 | 480 | 3000 | 5-6 | ★5
D:E6-7 | グリズリー | 100000 | 600 | 3360 | 5-6 | ★5
_______________________________________________
H6 | クマジロー | 110000 | 648 | 3600 | 7 | 不可
F7,C6 | バンビ | 40000 | 240 | 1080 | 5 | ★3
月の兎と月光狂記 - 月下の迷宮 狂 9/21
______________________________________________
F:G9 | ミズガメ | 25000 | 216 | 900 | 2 | ★2
G7-8 | テントウムシ | 30000 | 240 | 960 | 2 | ★2
F:G7-8 | ホタル | 50000 | 300 | 1200 | 3-5 | ★3
F6-7 | サラマンダー | 60000 | 360 | 1440 | 3-5 | ★3
H:I7 | コグマ | 65000 | 360 | 1680 | 4-6 | ★4
C7 | ノドサウルス | 70000 | 384 | 1920 | 4-6 | ★4
E:F8 | オオワシ | 80000 | 408 | 2400 | 4-6 | ★4
C:D8-9 | シカ | 90000 | 480 | 3000 | 5-6 | ★5
D:E6-7 | グリズリー | 100000 | 600 | 3360 | 5-6 | ★5
_______________________________________________
H6 | クマジロー | 110000 | 648 | 3600 | 7 | 不可
F7,C6 | バンビ | 40000 | 240 | 1080 | 5 | ★3
月の兎と月光狂記 - 月下の迷宮 狂 9/21
______________________________________________
座標 | 名前 | BP |Gold| EXP |Coin| レア
______________________________________________
F9 | スピリット | 25000 | 216 | 900 | 4 | ★2
E9 | ファイアストーン | 30000 | 240 | 960 | 3-4 | ★2
E:F7-8 | トゲアオガマ | 45000 | 264 | 1140 | 3-5 | ★3
C:D9 | ミツツボアリ | 50000 | 300 | 1200 | 5 | ★3
G6 | モグラ | 65000 | 360 | 1680 | 6 | ★4
D:E5 | ライラプス | 70000 | 384 | 1920 | 6 | ★4
G5-6 | ターロス | 85000 | 432 | 2640 | 5-7 | ★5
D:E6 | サンショウウオ | 95000 | 540 | 3120 | 5-7 | ★5
E:F4 | リンドブルム | 110000 | 648 | 3600 | 6-7 | ★5
E4 | レンタブルム | 130000 | 696 | 4080 | 6-7 | 不可
_______________________________________________
E9 | ファイアストーン | 30000 | 240 | 960 | 3-4 | ★2
E:F7-8 | トゲアオガマ | 45000 | 264 | 1140 | 3-5 | ★3
C:D9 | ミツツボアリ | 50000 | 300 | 1200 | 5 | ★3
G6 | モグラ | 65000 | 360 | 1680 | 6 | ★4
D:E5 | ライラプス | 70000 | 384 | 1920 | 6 | ★4
G5-6 | ターロス | 85000 | 432 | 2640 | 5-7 | ★5
D:E6 | サンショウウオ | 95000 | 540 | 3120 | 5-7 | ★5
E:F4 | リンドブルム | 110000 | 648 | 3600 | 6-7 | ★5
E4 | レンタブルム | 130000 | 696 | 4080 | 6-7 | 不可
_______________________________________________
D4 | ツチノコ | 60000 | 360 | 1440 | 7 | ★5
月の兎と月光狂記 - 月下回遊苑・狂 9/28
______________________________________________
______________________________________________
座標 | 名前 | BP |Gold| EXP |Coin| レア
______________________________________________
G7 | ハチ座 | 30000 | 240 | 960 | 2-3 | ★2
F5 | ミズガメ座 | 35000 | 240 | 1020 | 2-3 | ★2
E4,E6 | モモンガ座 | 45000 | 264 | 1140 | 4 | ★3
E10 | キノコ座 | 50000 | 300 | 1200 | 3-5 | ★3
D9,E7 | ウリボウ座 | 60000 | 360 | 1440 | 4-5 | ★4
D7,D11 | カマキリ座 | 65000 | 360 | 1680 | 5-6 | ★4
D11 | コグマ座 | 70000 | 384 | 1920 | 5 | ★4
C7 | バビルサ座 | 85000 | 432 | 2640 | 5-7 | ★5
C9 | ワニガメ座 | 95000 | 540 | 3120 | 5-7 | ★5
C10 | シカ座 | 110000 | 648 | 3600 | 6-7 | ★5
E11 | カメゴロー | 150000 | 840 | 4320 | - | 不可
※カメゴロー 凍結有効
G7 | ハチ座 | 30000 | 240 | 960 | 2-3 | ★2
F5 | ミズガメ座 | 35000 | 240 | 1020 | 2-3 | ★2
E4,E6 | モモンガ座 | 45000 | 264 | 1140 | 4 | ★3
E10 | キノコ座 | 50000 | 300 | 1200 | 3-5 | ★3
D9,E7 | ウリボウ座 | 60000 | 360 | 1440 | 4-5 | ★4
D7,D11 | カマキリ座 | 65000 | 360 | 1680 | 5-6 | ★4
D11 | コグマ座 | 70000 | 384 | 1920 | 5 | ★4
C7 | バビルサ座 | 85000 | 432 | 2640 | 5-7 | ★5
C9 | ワニガメ座 | 95000 | 540 | 3120 | 5-7 | ★5
C10 | シカ座 | 110000 | 648 | 3600 | 6-7 | ★5
E11 | カメゴロー | 150000 | 840 | 4320 | - | 不可
※カメゴロー 凍結有効
コメント