リアの旅日誌

公開

東京リベンジャーズコラボ ビースト関連メモ (位置、ゴールド、経験値)


東京リベンジャーズコラボ - 宮下公園 - (23/09/12)
_______________________________________________
座標            | 名前                                      | BP            |Gold | EXP    | レア
_______________________________________________
E4                | モグラ                                  |       5000 | 120 |    600 | ★1
E5(左)       | アースストーン                |    15000 | 168 |    780 | ★2
E7                | ハチ                                      |    25000 | 216 |    900 | ★3
E5(右)       | 伊阿瑠                                  |    30000 | 240 |    960 | 不可
E6                | カンガルーキッド           |    40000 | 240 | 1080 | ★3
E8                | リクガメ                             |    50000 | 300 | 1200 | ★3
E9(左)        | ラットルマリナー          |    60000 | 360 | 1440 | ★4
E9(右)-10 | ホスゲンオオオカミ     |    75000 | 384 | 2160 | ★4
E10(右)      | バク                                     |    90000 | 480 | 3000 | ★5
E11               | アンフィスバエナ          | 100000 | 600 | 3360 | ★5
E12               | 元祖キャラバン隊特攻 | 150000 | 840 | 4320 | 不可

東京リベンジャーズコラボ - 河川敷 - (23/09/12)
_______________________________________________
座標   | 名前                                   | BP            |Gold     | EXP    | レア
_______________________________________________
C8      | プレコ                                |    10000 |    144 |    720 | ★2
C6      | タランチュラ                  |    20000 |    192 |    840 | ★2
D5      | ウリボウ                           |    30000 |    240 |    960 | ★3
D7      | カモノハシ                       |    45000 |    264 | 1140 | ★3
E9       | カンガルー                       |    60000 |    360 | 1440 | ★4
F7       | サイ                                     |    70000 |    384 | 1920 | ★4
G8      | ヤマアラシ                        |    80000 |    408 | 2400 | ★5
E5-6  | 伽羅主徒                            | 100000 |    600 | 3360 | 不可
I8        | オウルベア                       | 120000 |    672 | 3840 | ★5
H10    | ワニ                                     | 130000 |    696 | 4080 | ★5
F6       | 元祖キャラバン隊総長 | 200000 | 1800 | 6000 | 不可

東京リベンジャーズコラボ - 桜丘 - (23/08/29)
_______________________________________________
座標     | 名前                               | BP            |Gold | EXP    | レア
_______________________________________________
F9         | ラットル                      |       2000 |    36 |    360 | ★1
D8        | 伽羅番                           |       5000 | 120 |    600 | 不可
E10      | ウサギ                           |       8000 | 132 |    660 | ★2
E8-9    | ネコ                                |    10000 | 144 |    720 | ★2
F:G10 | ヒツジ                            |    20000 | 192 |    840 | ★2
D7        | モコモコ                        |    30000 | 240 |    960 | ★3
G8        | ヘビ                                 |    40000 | 240 | 1080 | ★4
F:G7    | カブトムシ                   |    50000 | 300 | 1200 | ★4
E6         | タスマニアタイガー |    70000 | 384 | 1920 | ★4
F5         | オオワシ                        |    90000 | 480 | 3000 | ★5
D6        | 桜丘の不良                    | 100000 | 600 | 3360 | 不可




リア

コメント