ローモンド湖 (22/06/07)
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
座標 | 名前 | BP | Gold | EXP |Coin| レア
-----------------------------------------------------------------
C:D7 | ジャンボタニシ | 10000 | 144 | 720 | 1-3 | ★2
F6 | キンギョ | 10000 | 144 | 720 | 1-3 | ★2
D:E7 | ザリガニ | 10000 | 144 | 720 | 1-3 | ★2
D:E9 | カモノハシ | 20000 | 192 | 840 | 1-3 | ★2
F:G7 | プレコ | 20000 | 192 | 840 | 1-3 | ★2
C:D8 | カタツムリ | 25000 | 215 | 900 | 1-3 | ★2
B7-8 | アンコウ | 25000 | 215 | 900 | 1-3 | ★3
F9 | アカミミガメ | 25000 | 215 | 900 | 1-3 | ★3
A:B7 | カバ | 30000 | 240 | 960 | 1-3 | ★4
E10-11 | ウッディ | 30000 | 240 | 960 | 1-3 | ★3
F:G10-11 | カジカ | 30000 | 240 | 960 | 1-3 | ★4
F:G9 | ブルーギル | 30000 | 240 | 960 | 1-3 | ★4
G7-8 | ブラックバス | 35000 | 240 | 1020 | 5 | ★4
F10 | ウシガエル | 55000 | 300 | 1320 | 5 | ★5
G6,G8,H8 | アリゲーターガー | 75000 | 384 | 2160 | 7 | ★5
H8-9 | ピラルクー | 85000 | 432 | 2640 | 7 | ★5
F5 | ヌシゲーターガー | 90000 | 480 | 3000 | 10 | 不可
-----------------------------------------------------------------
F6 | キンギョ | 10000 | 144 | 720 | 1-3 | ★2
D:E7 | ザリガニ | 10000 | 144 | 720 | 1-3 | ★2
D:E9 | カモノハシ | 20000 | 192 | 840 | 1-3 | ★2
F:G7 | プレコ | 20000 | 192 | 840 | 1-3 | ★2
C:D8 | カタツムリ | 25000 | 215 | 900 | 1-3 | ★2
B7-8 | アンコウ | 25000 | 215 | 900 | 1-3 | ★3
F9 | アカミミガメ | 25000 | 215 | 900 | 1-3 | ★3
A:B7 | カバ | 30000 | 240 | 960 | 1-3 | ★4
E10-11 | ウッディ | 30000 | 240 | 960 | 1-3 | ★3
F:G10-11 | カジカ | 30000 | 240 | 960 | 1-3 | ★4
F:G9 | ブルーギル | 30000 | 240 | 960 | 1-3 | ★4
G7-8 | ブラックバス | 35000 | 240 | 1020 | 5 | ★4
F10 | ウシガエル | 55000 | 300 | 1320 | 5 | ★5
G6,G8,H8 | アリゲーターガー | 75000 | 384 | 2160 | 7 | ★5
H8-9 | ピラルクー | 85000 | 432 | 2640 | 7 | ★5
F5 | ヌシゲーターガー | 90000 | 480 | 3000 | 10 | 不可
-----------------------------------------------------------------
コメント