バランス調整について
いつも『CARAVAN STORIES』をご利用いただき、誠にありがとうございます。
アップデートにて実施予定のバランス調整について、お知らせいたします。
調整内容の詳細は以下をご確認ください。
※★5装備/★6装備を装着することで、調整内容からさらに変化が起きる場合のみ、最大値を記載しています
※本調整内容は予告なく変更される場合があります。
詳細は本調整を含むアップデート後のゲーム内よりご確認ください
アッザリア(魔晶装備)バランス調整箇所
- 魔晶装備レベル1:アクティブスキル『イレイズブリザード』の調整
-
・魔法攻撃ヒット時に「与えたダメージの15%を吸収する」効果を追加
・「対象がデバフレス状態の場合、自身にCT減少バフ16秒を与える」効果を追加
・初回発動時のみに付与する凍結の効果時間を18秒に調整 - 魔晶装備レベル5:カウンタースキル『小細工など効きません』の調整
- 魔晶装備レベル2:パッシブスキル『初回効果付与&知力上昇』の調整
・自身への付与バフに「鉄壁(30秒)」を追加
・敵への付与効果に「デバフレス解除・返異の鎧解除を交互にそれぞれ8回」を追加
・凍結の効果時間を18秒に調整
・戦闘参加時の自身への付与バフに「無敵(12秒)」「物理防御バフ(4スタック/15秒)」「魔法防御バフ(4スタック/15秒)」「ダメージ減少バフ(4スタック/15秒)」を追加
リミテーションコストの調整
7/14(火)に予定しているアップデートにて以下のリミテーションコスト調整を行います。
調整意図に関してはこちらをご覧ください。
リミテーションコストが上昇するキャラクター
| キャラクター名 | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|
| ヒューマンアヴァター | 12 | 41 |
| エルフアヴァター | 13 | 41 |
| ドワーフアヴァター | 12 | 41 |
| オークアヴァター | 3 | 41 |
| リザードマンアヴァター | 3 | 41 |
| ゲッシーアヴァター | 12 | 41 |
| マルバス | 11 | 41 |
| 転生おじさん | 12 | 41 |
| 真田幸村 | 9 | 41 |
| 佐野万次郎 | 13 | 41 |
| 松野千冬 | 9 | 41 |
| 勇将ロンヴァルド | 9 | 41 |
| 智剣ラルフ | 9 | 41 |
| 信剣ギャレッド・ハン | 12 | 41 |
| 陰陽王ウォルリック | 15 | 41 |
| ルヴレ | 12 | 41 |
| ハヤミ | 12 | 41 |
| アッザリア | 13 | 41 |
| ミサクラ | 15 | 41 |
| 花奏すず | 12 | 41 |
| 風真いろは | 9 | 41 |
| メイプル | 14 | 41 |
| サリー | 12 | 41 |
| ミィ | 9 | 41 |
| 九尾ミサクラ | 10 | 41 |
| 王女レーナ | 13 | 41 |
| 妖精王ラケル | 12 | 41 |
| 王太子イシリオン | 13 | 41 |
| アカリ | 10 | 41 |
| ノア | 6 | 41 |
| 雪花ラミィ | 7 | 41 |
| ガルス | 7 | 41 |
| サディオロ | 11 | 41 |
| オキとフカ | 12 | 41 |
| ズッ友ミャルロ | 12 | 41 |
| ジルニトラ | 10 | 41 |
| ギガンテウス | 14 | 41 |
| カワウソ | 10 | 41 |
| クアール | 14 | 41 |
| カメレオン | 11 | 41 |
| レイス | 13 | 41 |
| ウンディーネ | 13 | 41 |
| サラマンドラ | 13 | 41 |
| 銀鋼サソリ | 12 | 41 |
| 鋼鱗ジンベエザメ | 10 | 41 |
| 鋼翼ディモルフォドン | 12 | 41 |
| 鋼旋イタチ | 10 | 41 |
| マンティコア | 12 | 41 |
| ロディ・サバラス | 7 | 9 |
| めぐみん | 7 | 9 |
| 有馬かな | 7 | 9 |
| アンダリオ | 6 | 8 |
| アルファロ | 7 | 10 |
| ソロ | 6 | 10 |
| ウィロー | 5 | 7 |
| アルボ・ジュダス | 5 | 6 |
| カエルラ | 5 | 6 |
| エビス | 4 | 5 |
| 誓鎖カイネス | 6 | 10 |
| 陰実ガラッド | 10 | 12 |
| カイダ | 6 | 7 |
| バイラヴァ | 4 | 7 |
| ラシャーナ | 7 | 10 |
| アムリタ | 4 | 7 |
| シャヴォンヌ | 6 | 7 |
| ファフナー | 8 | 13 |
| ケレンケン | 2 | 3 |
| サンショウウオ | 2 | 3 |
リミテーションコストが減少するキャラクター
| キャラクター名 | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|
| プリア | 5 | 3 |
